Sonnenuntergang Pocking

Hier sehen Sie, wann die Sonne in Pocking (Bayern) heute auf- und untergeht, wann die goldene Stunde beginnt und wann es dunkel wird. Mit Tabelle für 2026.

Das Wichtigste in Kürze

  • Sonnenaufgang heute in Pocking: 07:34 Uhr, Sonnenuntergang: 18:08 Uhr.
  • Am längsten Tag (21. Juni) geht die Sonne hier um 21:12 Uhr unter, am kürzesten (21. Dezember) schon um 16:14 Uhr.
  • Unter den 1317 Orten in Deutschland auf dieser Website geht die Sonne im Juni nur in fünf früher unter als in Pocking.
  • Sonnenfinsternis am 2. August 2027: maximal 48 % bedeckt um 11:13 Uhr.

Aktualisiert am

Sonnenauf- und -untergang in Pocking

Dienstag, 20. Oktober 2026

Sonnenaufgang07:34Ostsüdosten · 105°
Sonnenuntergang18:08Westsüdwesten · 255°

07:34 18:08 Mittag 12:52 · 31°
12:52 Uhr · Sonnenhöhe 31,2°
10 Std. 35 Min.Tageslänge · 3 Min. kürzer als gestern
17:25Goldene Stunde ab
18:28Blaue Stunde ab
18:40Dunkel ab
Richtung Auf- & Untergang

Sonnenuntergang Pocking: die nächsten 14 Tage

DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderung
Di 20.10.07:3418:0810 Std. 35 Min.−3 Min.
Mi 21.10.07:3518:0710 Std. 31 Min.−4 Min.
Do 22.10.07:3718:0510 Std. 28 Min.−3 Min.
Fr 23.10.07:3818:0310 Std. 25 Min.−3 Min.
Sa 24.10.07:4018:0110 Std. 21 Min.−4 Min.
So 25.10.06:4116:5910 Std. 18 Min.−3 Min.
Mo 26.10.06:4316:5810 Std. 15 Min.−3 Min.
Di 27.10.06:4516:5610 Std. 11 Min.−4 Min.
Mi 28.10.06:4616:5410 Std. 08 Min.−3 Min.
Do 29.10.06:4816:5210 Std. 05 Min.−3 Min.
Fr 30.10.06:4916:5110 Std. 02 Min.−3 Min.
Sa 31.10.06:5116:499 Std. 58 Min.−4 Min.
So 01.11.06:5216:489 Std. 55 Min.−3 Min.
Mo 02.11.06:5416:469 Std. 52 Min.−3 Min.

Wann es heute in Pocking dunkel wird

OrtGoldene StundeUntergangBlaue StundeEnde bürgerl. DämmerungEnde naut. Dämmerung
Pocking17:2518:0818:2818:4019:17

Pocking im Jahr 2026: die Eckdaten

Frühester Sonnenuntergang
Freitag, 11. Dezember 2026 · 16:12 Uhr
Spätester Sonnenuntergang
Donnerstag, 25. Juni 2026 · 21:12 Uhr
Frühester Sonnenaufgang
Dienstag, 16. Juni 2026 · 05:05 Uhr
Spätester Sonnenaufgang
Donnerstag, 1. Januar 2026 · 07:58 Uhr
Längster Tag
21. Juni · 16 Std. 7 Min.
Kürzester Tag
21. Dezember · 8 Std. 19 Min.
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Pocking 2026 – mit Maus oder Finger über die Grafik fahren.

Pocking liegt rund 245 km östlich und 289 km südlich der Mitte Deutschlands. Am längsten Tag geht die Sonne hier 26 Minuten früher unter als dort, am kürzesten Tag eine Minute früher.

Im März und September geht die Sonne in Pocking etwa fünf Minuten früher unter als im rund 112 km entfernten Regensburg.

Selbst in der kürzesten Nacht wird es in Pocking noch richtig dunkel, wenn auch nur kurz: Von 00:47 bis 01:30 Uhr steht die Sonne mehr als 18 Grad unter dem Horizont.

Im Jahresmittel steht die Sonne in Pocking um 12:07 Uhr MEZ am höchsten, in der Sommerzeit also gegen 13:07 Uhr. Die Uhr geht hier der Sonne um sieben Minuten voraus, weil die Mitteleuropäische Zeit für den 15. Längengrad gilt und Pocking bei 13,3° Ost liegt.

Nach dem frühesten Sonnenuntergang um den 11. Dezember (16:12 Uhr) geht die Sonne in Pocking ab dem 29. Januar wieder nach 17 Uhr unter und ab dem 8. März nach 18 Uhr, noch vor Beginn der Sommerzeit.

Zwischen Juni und Dezember wandert der Punkt, an dem die Sonne in Pocking untergeht, um 74 Grad am Horizont entlang, von 308° im Nordwesten bis 234° im Südwesten. Mittags steht sie im Juni 65° hoch, im Dezember 18°.

Tabelle Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Pocking 2026

Monat1.: Auf- / Untergang15.: Auf- / UntergangTageslänge (15.)
Januar07:58 / 16:2307:53 / 16:398 Std. 46 Min.
Februar07:36 / 17:0607:14 / 17:2810 Std. 14 Min.
März06:48 / 17:5006:20 / 18:1211 Std. 52 Min.
April06:45 / 19:3706:17 / 19:5813 Std. 41 Min.
Mai05:48 / 20:2105:27 / 20:4015 Std. 13 Min.
Juni05:10 / 21:0005:05 / 21:1016 Std. 05 Min.
Juli05:09 / 21:1205:21 / 21:0415 Std. 43 Min.
August05:41 / 20:4406:00 / 20:2114 Std. 21 Min.
September06:24 / 19:4906:43 / 19:2012 Std. 36 Min.
Oktober07:06 / 18:4607:26 / 18:1810 Std. 52 Min.
November06:52 / 16:4807:14 / 16:289 Std. 14 Min.
Dezember07:37 / 16:1407:51 / 16:128 Std. 21 Min.
Januar 2026Untergang 16:23 → 17:04
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Do 01.01.07:5816:238 Std. 24 Min.–15:2916:59
Fr 02.01.07:5816:238 Std. 25 Min.+1 Min.15:3017:00
Sa 03.01.07:5816:258 Std. 26 Min.+1 Min.15:3117:01
So 04.01.07:5816:268 Std. 28 Min.+2 Min.15:3217:02
Mo 05.01.07:5816:278 Std. 29 Min.+1 Min.15:3317:03
Di 06.01.07:5816:288 Std. 30 Min.+1 Min.15:3517:04
Mi 07.01.07:5716:298 Std. 32 Min.+2 Min.15:3617:05
Do 08.01.07:5716:308 Std. 33 Min.+1 Min.15:3717:06
Fr 09.01.07:5716:318 Std. 35 Min.+2 Min.15:3917:07
Sa 10.01.07:5616:338 Std. 37 Min.+2 Min.15:4017:09
So 11.01.07:5616:348 Std. 38 Min.+1 Min.15:4217:10
Mo 12.01.07:5516:358 Std. 40 Min.+2 Min.15:4317:11
Di 13.01.07:5516:378 Std. 42 Min.+2 Min.15:4517:12
Mi 14.01.07:5416:388 Std. 44 Min.+2 Min.15:4617:14
Do 15.01.07:5316:398 Std. 46 Min.+2 Min.15:4817:15
Fr 16.01.07:5316:418 Std. 48 Min.+2 Min.15:5017:16
Sa 17.01.07:5216:428 Std. 51 Min.+3 Min.15:5117:18
So 18.01.07:5116:448 Std. 53 Min.+2 Min.15:5317:19
Mo 19.01.07:5016:458 Std. 55 Min.+2 Min.15:5517:20
Di 20.01.07:4916:478 Std. 57 Min.+2 Min.15:5717:22
Mi 21.01.07:4816:489 Std. 00 Min.+3 Min.15:5817:23
Do 22.01.07:4716:509 Std. 02 Min.+2 Min.16:0017:24
Fr 23.01.07:4616:519 Std. 05 Min.+3 Min.16:0217:26
Sa 24.01.07:4516:539 Std. 07 Min.+2 Min.16:0417:27
So 25.01.07:4416:549 Std. 10 Min.+3 Min.16:0517:29
Mo 26.01.07:4316:569 Std. 13 Min.+3 Min.16:0717:30
Di 27.01.07:4216:589 Std. 16 Min.+3 Min.16:0917:32
Mi 28.01.07:4116:599 Std. 18 Min.+2 Min.16:1117:33
Do 29.01.07:4017:019 Std. 21 Min.+3 Min.16:1317:35
Fr 30.01.07:3817:029 Std. 24 Min.+3 Min.16:1417:36
Sa 31.01.07:3717:049 Std. 27 Min.+3 Min.16:1617:38
Februar 2026Untergang 17:06 → 17:49
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
So 01.02.07:3617:069 Std. 30 Min.+3 Min.16:1817:39
Mo 02.02.07:3417:079 Std. 33 Min.+3 Min.16:2017:41
Di 03.02.07:3317:099 Std. 36 Min.+3 Min.16:2217:42
Mi 04.02.07:3217:109 Std. 39 Min.+3 Min.16:2417:44
Do 05.02.07:3017:129 Std. 42 Min.+3 Min.16:2517:45
Fr 06.02.07:2917:149 Std. 45 Min.+3 Min.16:2717:47
Sa 07.02.07:2717:159 Std. 48 Min.+3 Min.16:2917:48
So 08.02.07:2617:179 Std. 51 Min.+3 Min.16:3117:50
Mo 09.02.07:2417:199 Std. 54 Min.+3 Min.16:3317:51
Di 10.02.07:2217:209 Std. 58 Min.+4 Min.16:3517:53
Mi 11.02.07:2117:2210 Std. 01 Min.+3 Min.16:3617:54
Do 12.02.07:1917:2310 Std. 04 Min.+3 Min.16:3817:56
Fr 13.02.07:1817:2510 Std. 07 Min.+3 Min.16:4017:57
Sa 14.02.07:1617:2710 Std. 11 Min.+4 Min.16:4217:59
So 15.02.07:1417:2810 Std. 14 Min.+3 Min.16:4418:01
Mo 16.02.07:1217:3010 Std. 17 Min.+3 Min.16:4518:02
Di 17.02.07:1117:3110 Std. 21 Min.+4 Min.16:4718:04
Mi 18.02.07:0917:3310 Std. 24 Min.+3 Min.16:4918:05
Do 19.02.07:0717:3510 Std. 28 Min.+4 Min.16:5118:07
Fr 20.02.07:0517:3610 Std. 31 Min.+3 Min.16:5318:08
Sa 21.02.07:0417:3810 Std. 34 Min.+3 Min.16:5418:10
So 22.02.07:0217:3910 Std. 38 Min.+4 Min.16:5618:11
Mo 23.02.07:0017:4110 Std. 41 Min.+3 Min.16:5818:13
Di 24.02.06:5817:4310 Std. 45 Min.+4 Min.16:5918:14
Mi 25.02.06:5617:4410 Std. 48 Min.+3 Min.17:0118:16
Do 26.02.06:5417:4610 Std. 52 Min.+4 Min.17:0318:17
Fr 27.02.06:5217:4710 Std. 55 Min.+3 Min.17:0518:19
Sa 28.02.06:5017:4910 Std. 59 Min.+4 Min.17:0618:20
März 2026Untergang 17:50 → 19:36
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
So 01.03.06:4817:5011 Std. 02 Min.+3 Min.17:0818:22
Mo 02.03.06:4617:5211 Std. 06 Min.+4 Min.17:1018:23
Di 03.03.06:4517:5411 Std. 09 Min.+3 Min.17:1118:25
Mi 04.03.06:4317:5511 Std. 13 Min.+4 Min.17:1318:26
Do 05.03.06:4117:5711 Std. 16 Min.+3 Min.17:1518:28
Fr 06.03.06:3917:5811 Std. 20 Min.+4 Min.17:1618:29
Sa 07.03.06:3718:0011 Std. 23 Min.+3 Min.17:1818:31
So 08.03.06:3518:0111 Std. 27 Min.+4 Min.17:1918:33
Mo 09.03.06:3318:0311 Std. 30 Min.+3 Min.17:2118:34
Di 10.03.06:3118:0411 Std. 34 Min.+4 Min.17:2318:36
Mi 11.03.06:2818:0611 Std. 37 Min.+3 Min.17:2418:37
Do 12.03.06:2618:0711 Std. 41 Min.+4 Min.17:2618:39
Fr 13.03.06:2418:0911 Std. 44 Min.+3 Min.17:2718:40
Sa 14.03.06:2218:1011 Std. 48 Min.+4 Min.17:2918:42
So 15.03.06:2018:1211 Std. 52 Min.+4 Min.17:3018:43
Mo 16.03.06:1818:1311 Std. 55 Min.+3 Min.17:3218:45
Di 17.03.06:1618:1511 Std. 59 Min.+4 Min.17:3318:46
Mi 18.03.06:1418:1612 Std. 02 Min.+3 Min.17:3518:48
Do 19.03.06:1218:1812 Std. 06 Min.+4 Min.17:3718:49
Fr 20.03.06:1018:1912 Std. 09 Min.+3 Min.17:3818:51
Sa 21.03.06:0818:2112 Std. 13 Min.+4 Min.17:4018:52
So 22.03.06:0618:2212 Std. 17 Min.+4 Min.17:4118:54
Mo 23.03.06:0418:2412 Std. 20 Min.+3 Min.17:4318:55
Di 24.03.06:0218:2512 Std. 24 Min.+4 Min.17:4418:57
Mi 25.03.06:0018:2712 Std. 27 Min.+3 Min.17:4518:58
Do 26.03.05:5718:2812 Std. 31 Min.+4 Min.17:4719:00
Fr 27.03.05:5518:3012 Std. 34 Min.+3 Min.17:4819:01
Sa 28.03.05:5318:3112 Std. 38 Min.+4 Min.17:5019:03
So 29.03.06:5119:3312 Std. 41 Min.+3 Min.18:5120:04
Mo 30.03.06:4919:3412 Std. 45 Min.+4 Min.18:5320:06
Di 31.03.06:4719:3612 Std. 48 Min.+3 Min.18:5420:07
April 2026Untergang 19:37 → 20:19
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mi 01.04.06:4519:3712 Std. 52 Min.+4 Min.18:5620:09
Do 02.04.06:4319:3912 Std. 55 Min.+3 Min.18:5720:10
Fr 03.04.06:4119:4012 Std. 59 Min.+4 Min.18:5920:12
Sa 04.04.06:3919:4113 Std. 03 Min.+4 Min.19:0020:13
So 05.04.06:3719:4313 Std. 06 Min.+3 Min.19:0120:15
Mo 06.04.06:3519:4413 Std. 10 Min.+4 Min.19:0320:17
Di 07.04.06:3319:4613 Std. 13 Min.+3 Min.19:0420:18
Mi 08.04.06:3119:4713 Std. 16 Min.+3 Min.19:0620:20
Do 09.04.06:2919:4913 Std. 20 Min.+4 Min.19:0720:21
Fr 10.04.06:2719:5013 Std. 23 Min.+3 Min.19:0820:23
Sa 11.04.06:2519:5213 Std. 27 Min.+4 Min.19:1020:24
So 12.04.06:2319:5313 Std. 30 Min.+3 Min.19:1120:26
Mo 13.04.06:2119:5513 Std. 34 Min.+4 Min.19:1320:27
Di 14.04.06:1919:5613 Std. 37 Min.+3 Min.19:1420:29
Mi 15.04.06:1719:5813 Std. 41 Min.+4 Min.19:1520:31
Do 16.04.06:1519:5913 Std. 44 Min.+3 Min.19:1720:32
Fr 17.04.06:1320:0013 Std. 47 Min.+3 Min.19:1820:34
Sa 18.04.06:1120:0213 Std. 51 Min.+4 Min.19:1920:35
So 19.04.06:0920:0313 Std. 54 Min.+3 Min.19:2120:37
Mo 20.04.06:0720:0513 Std. 57 Min.+3 Min.19:2220:39
Di 21.04.06:0620:0614 Std. 01 Min.+4 Min.19:2420:40
Mi 22.04.06:0420:0814 Std. 04 Min.+3 Min.19:2520:42
Do 23.04.06:0220:0914 Std. 07 Min.+3 Min.19:2620:43
Fr 24.04.06:0020:1114 Std. 11 Min.+4 Min.19:2820:45
Sa 25.04.05:5820:1214 Std. 14 Min.+3 Min.19:2920:46
So 26.04.05:5620:1414 Std. 17 Min.+3 Min.19:3020:48
Mo 27.04.05:5520:1514 Std. 20 Min.+3 Min.19:3220:50
Di 28.04.05:5320:1714 Std. 24 Min.+4 Min.19:3320:51
Mi 29.04.05:5120:1814 Std. 27 Min.+3 Min.19:3420:53
Do 30.04.05:4920:1914 Std. 30 Min.+3 Min.19:3620:54
Mai 2026Untergang 20:21 → 20:59
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Fr 01.05.05:4820:2114 Std. 33 Min.+3 Min.19:3720:56
Sa 02.05.05:4620:2214 Std. 36 Min.+3 Min.19:3820:58
So 03.05.05:4520:2414 Std. 39 Min.+3 Min.19:3920:59
Mo 04.05.05:4320:2514 Std. 42 Min.+3 Min.19:4121:01
Di 05.05.05:4120:2714 Std. 45 Min.+3 Min.19:4221:02
Mi 06.05.05:4020:2814 Std. 48 Min.+3 Min.19:4321:04
Do 07.05.05:3820:2914 Std. 51 Min.+3 Min.19:4521:06
Fr 08.05.05:3720:3114 Std. 54 Min.+3 Min.19:4621:07
Sa 09.05.05:3520:3214 Std. 57 Min.+3 Min.19:4721:09
So 10.05.05:3420:3315 Std. 00 Min.+3 Min.19:4821:10
Mo 11.05.05:3220:3515 Std. 03 Min.+3 Min.19:4921:12
Di 12.05.05:3120:3615 Std. 05 Min.+2 Min.19:5121:13
Mi 13.05.05:3020:3815 Std. 08 Min.+3 Min.19:5221:15
Do 14.05.05:2820:3915 Std. 11 Min.+3 Min.19:5321:16
Fr 15.05.05:2720:4015 Std. 13 Min.+2 Min.19:5421:18
Sa 16.05.05:2620:4215 Std. 16 Min.+3 Min.19:5521:19
So 17.05.05:2420:4315 Std. 18 Min.+2 Min.19:5721:21
Mo 18.05.05:2320:4415 Std. 21 Min.+3 Min.19:5821:22
Di 19.05.05:2220:4515 Std. 23 Min.+2 Min.19:5921:24
Mi 20.05.05:2120:4715 Std. 26 Min.+3 Min.20:0021:25
Do 21.05.05:2020:4815 Std. 28 Min.+2 Min.20:0121:27
Fr 22.05.05:1920:4915 Std. 30 Min.+2 Min.20:0221:28
Sa 23.05.05:1820:5015 Std. 33 Min.+3 Min.20:0321:29
So 24.05.05:1720:5115 Std. 35 Min.+2 Min.20:0421:31
Mo 25.05.05:1620:5315 Std. 37 Min.+2 Min.20:0521:32
Di 26.05.05:1520:5415 Std. 39 Min.+2 Min.20:0621:33
Mi 27.05.05:1420:5515 Std. 41 Min.+2 Min.20:0721:34
Do 28.05.05:1320:5615 Std. 43 Min.+2 Min.20:0821:36
Fr 29.05.05:1220:5715 Std. 45 Min.+2 Min.20:0921:37
Sa 30.05.05:1120:5815 Std. 47 Min.+2 Min.20:1021:38
So 31.05.05:1120:5915 Std. 48 Min.+1 Min.20:1121:39
Juni 2026Untergang 21:00 → 21:12
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mo 01.06.05:1021:0015 Std. 50 Min.+2 Min.20:1221:40
Di 02.06.05:0921:0115 Std. 52 Min.+2 Min.20:1221:41
Mi 03.06.05:0921:0215 Std. 53 Min.+1 Min.20:1321:42
Do 04.06.05:0821:0315 Std. 55 Min.+2 Min.20:1421:43
Fr 05.06.05:0821:0315 Std. 56 Min.+1 Min.20:1521:44
Sa 06.06.05:0721:0415 Std. 57 Min.+1 Min.20:1621:45
So 07.06.05:0721:0515 Std. 58 Min.+1 Min.20:1621:46
Mo 08.06.05:0621:0616 Std. 00 Min.+2 Min.20:1721:47
Di 09.06.05:0621:0616 Std. 01 Min.+1 Min.20:1721:48
Mi 10.06.05:0621:0716 Std. 02 Min.+1 Min.20:1821:49
Do 11.06.05:0521:0816 Std. 02 Min.+0 Min.20:1921:49
Fr 12.06.05:0521:0816 Std. 03 Min.+1 Min.20:1921:50
Sa 13.06.05:0521:0916 Std. 04 Min.+1 Min.20:2021:51
So 14.06.05:0521:0916 Std. 05 Min.+1 Min.20:2021:51
Mo 15.06.05:0521:1016 Std. 05 Min.+0 Min.20:2121:52
Di 16.06.05:0521:1016 Std. 06 Min.+1 Min.20:2121:52
Mi 17.06.05:0521:1116 Std. 06 Min.+0 Min.20:2121:53
Do 18.06.05:0521:1116 Std. 06 Min.+0 Min.20:2221:53
Fr 19.06.05:0521:1116 Std. 06 Min.+0 Min.20:2221:53
Sa 20.06.05:0521:1216 Std. 07 Min.+1 Min.20:2221:54
So 21.06.05:0521:1216 Std. 07 Min.+0 Min.20:2221:54
Mo 22.06.05:0521:1216 Std. 07 Min.+0 Min.20:2321:54
Di 23.06.05:0621:1216 Std. 06 Min.−1 Min.20:2321:54
Mi 24.06.05:0621:1216 Std. 06 Min.+0 Min.20:2321:54
Do 25.06.05:0621:1216 Std. 06 Min.+0 Min.20:2321:54
Fr 26.06.05:0721:1216 Std. 05 Min.−1 Min.20:2321:54
Sa 27.06.05:0721:1216 Std. 05 Min.+0 Min.20:2321:54
So 28.06.05:0821:1216 Std. 04 Min.−1 Min.20:2321:54
Mo 29.06.05:0821:1216 Std. 04 Min.+0 Min.20:2321:54
Di 30.06.05:0921:1216 Std. 03 Min.−1 Min.20:2321:53
Juli 2026Untergang 21:12 → 20:45
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Mi 01.07.05:0921:1216 Std. 02 Min.−1 Min.20:2321:53
Do 02.07.05:1021:1116 Std. 01 Min.−1 Min.20:2221:53
Fr 03.07.05:1121:1116 Std. 00 Min.−1 Min.20:2221:52
Sa 04.07.05:1121:1115 Std. 59 Min.−1 Min.20:2221:52
So 05.07.05:1221:1015 Std. 58 Min.−1 Min.20:2221:51
Mo 06.07.05:1321:1015 Std. 57 Min.−1 Min.20:2121:51
Di 07.07.05:1421:0915 Std. 56 Min.−1 Min.20:2121:50
Mi 08.07.05:1521:0915 Std. 54 Min.−2 Min.20:2021:49
Do 09.07.05:1521:0815 Std. 53 Min.−1 Min.20:2021:49
Fr 10.07.05:1621:0815 Std. 51 Min.−2 Min.20:1921:48
Sa 11.07.05:1721:0715 Std. 50 Min.−1 Min.20:1921:47
So 12.07.05:1821:0615 Std. 48 Min.−2 Min.20:1821:46
Mo 13.07.05:1921:0515 Std. 46 Min.−2 Min.20:1821:45
Di 14.07.05:2021:0515 Std. 44 Min.−2 Min.20:1721:44
Mi 15.07.05:2121:0415 Std. 43 Min.−1 Min.20:1621:43
Do 16.07.05:2221:0315 Std. 41 Min.−2 Min.20:1521:42
Fr 17.07.05:2321:0215 Std. 39 Min.−2 Min.20:1521:41
Sa 18.07.05:2421:0115 Std. 37 Min.−2 Min.20:1421:40
So 19.07.05:2521:0015 Std. 35 Min.−2 Min.20:1321:39
Mo 20.07.05:2720:5915 Std. 32 Min.−3 Min.20:1221:38
Di 21.07.05:2820:5815 Std. 30 Min.−2 Min.20:1121:37
Mi 22.07.05:2920:5715 Std. 28 Min.−2 Min.20:1021:35
Do 23.07.05:3020:5615 Std. 26 Min.−2 Min.20:0921:34
Fr 24.07.05:3120:5515 Std. 23 Min.−3 Min.20:0821:33
Sa 25.07.05:3320:5315 Std. 21 Min.−2 Min.20:0721:31
So 26.07.05:3420:5215 Std. 18 Min.−3 Min.20:0621:30
Mo 27.07.05:3520:5115 Std. 16 Min.−2 Min.20:0521:28
Di 28.07.05:3620:4915 Std. 13 Min.−3 Min.20:0421:27
Mi 29.07.05:3820:4815 Std. 11 Min.−2 Min.20:0221:25
Do 30.07.05:3920:4715 Std. 08 Min.−3 Min.20:0121:24
Fr 31.07.05:4020:4515 Std. 05 Min.−3 Min.20:0021:22
August 2026Untergang 20:44 → 19:51
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Sa 01.08.05:4120:4415 Std. 02 Min.−3 Min.19:5921:21
So 02.08.05:4320:4215 Std. 00 Min.−2 Min.19:5721:19
Mo 03.08.05:4420:4114 Std. 57 Min.−3 Min.19:5621:17
Di 04.08.05:4520:3914 Std. 54 Min.−3 Min.19:5521:16
Mi 05.08.05:4720:3814 Std. 51 Min.−3 Min.19:5321:14
Do 06.08.05:4820:3614 Std. 48 Min.−3 Min.19:5221:12
Fr 07.08.05:4920:3514 Std. 45 Min.−3 Min.19:5021:10
Sa 08.08.05:5120:3314 Std. 42 Min.−3 Min.19:4921:09
So 09.08.05:5220:3114 Std. 39 Min.−3 Min.19:4721:07
Mo 10.08.05:5420:3014 Std. 36 Min.−3 Min.19:4621:05
Di 11.08.05:5520:2814 Std. 33 Min.−3 Min.19:4421:03
Mi 12.08.05:5620:2614 Std. 30 Min.−3 Min.19:4321:01
Do 13.08.05:5820:2514 Std. 27 Min.−3 Min.19:4120:59
Fr 14.08.05:5920:2314 Std. 24 Min.−3 Min.19:4020:58
Sa 15.08.06:0020:2114 Std. 21 Min.−3 Min.19:3820:56
So 16.08.06:0220:1914 Std. 18 Min.−3 Min.19:3620:54
Mo 17.08.06:0320:1814 Std. 14 Min.−4 Min.19:3520:52
Di 18.08.06:0520:1614 Std. 11 Min.−3 Min.19:3320:50
Mi 19.08.06:0620:1414 Std. 08 Min.−3 Min.19:3120:48
Do 20.08.06:0720:1214 Std. 05 Min.−3 Min.19:2920:46
Fr 21.08.06:0920:1014 Std. 01 Min.−4 Min.19:2820:44
Sa 22.08.06:1020:0813 Std. 58 Min.−3 Min.19:2620:42
So 23.08.06:1120:0613 Std. 55 Min.−3 Min.19:2420:40
Mo 24.08.06:1320:0413 Std. 52 Min.−3 Min.19:2220:38
Di 25.08.06:1420:0313 Std. 48 Min.−4 Min.19:2020:36
Mi 26.08.06:1620:0113 Std. 45 Min.−3 Min.19:1820:34
Do 27.08.06:1719:5913 Std. 42 Min.−3 Min.19:1720:32
Fr 28.08.06:1819:5713 Std. 38 Min.−4 Min.19:1520:29
Sa 29.08.06:2019:5513 Std. 35 Min.−3 Min.19:1320:27
So 30.08.06:2119:5313 Std. 31 Min.−4 Min.19:1120:25
Mo 31.08.06:2319:5113 Std. 28 Min.−3 Min.19:0920:23
September 2026Untergang 19:49 → 18:48
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Di 01.09.06:2419:4913 Std. 25 Min.−3 Min.19:0720:21
Mi 02.09.06:2519:4713 Std. 21 Min.−4 Min.19:0520:19
Do 03.09.06:2719:4513 Std. 18 Min.−3 Min.19:0320:17
Fr 04.09.06:2819:4313 Std. 14 Min.−4 Min.19:0120:15
Sa 05.09.06:3019:4013 Std. 11 Min.−3 Min.18:5920:13
So 06.09.06:3119:3813 Std. 08 Min.−3 Min.18:5720:10
Mo 07.09.06:3219:3613 Std. 04 Min.−4 Min.18:5520:08
Di 08.09.06:3419:3413 Std. 01 Min.−3 Min.18:5320:06
Mi 09.09.06:3519:3212 Std. 57 Min.−4 Min.18:5120:04
Do 10.09.06:3619:3012 Std. 54 Min.−3 Min.18:4920:02
Fr 11.09.06:3819:2812 Std. 50 Min.−4 Min.18:4720:00
Sa 12.09.06:3919:2612 Std. 47 Min.−3 Min.18:4519:58
So 13.09.06:4119:2412 Std. 43 Min.−4 Min.18:4319:55
Mo 14.09.06:4219:2212 Std. 40 Min.−3 Min.18:4119:53
Di 15.09.06:4319:2012 Std. 36 Min.−4 Min.18:3919:51
Mi 16.09.06:4519:1812 Std. 33 Min.−3 Min.18:3619:49
Do 17.09.06:4619:1512 Std. 29 Min.−4 Min.18:3419:47
Fr 18.09.06:4819:1312 Std. 26 Min.−3 Min.18:3219:45
Sa 19.09.06:4919:1112 Std. 22 Min.−4 Min.18:3019:43
So 20.09.06:5019:0912 Std. 19 Min.−3 Min.18:2819:40
Mo 21.09.06:5219:0712 Std. 15 Min.−4 Min.18:2619:38
Di 22.09.06:5319:0512 Std. 12 Min.−3 Min.18:2419:36
Mi 23.09.06:5519:0312 Std. 08 Min.−4 Min.18:2219:34
Do 24.09.06:5619:0112 Std. 05 Min.−3 Min.18:2019:32
Fr 25.09.06:5718:5912 Std. 01 Min.−4 Min.18:1719:30
Sa 26.09.06:5918:5711 Std. 58 Min.−3 Min.18:1519:28
So 27.09.07:0018:5411 Std. 54 Min.−4 Min.18:1319:26
Mo 28.09.07:0218:5211 Std. 51 Min.−3 Min.18:1119:23
Di 29.09.07:0318:5011 Std. 47 Min.−4 Min.18:0919:21
Mi 30.09.07:0418:4811 Std. 44 Min.−3 Min.18:0719:19
Oktober 2026Untergang 18:46 → 16:49
DatumAufgangUntergangTageslängeÄnderungGoldene Std.Dunkel
Do 01.10.07:0618:4611 Std. 40 Min.−4 Min.18:0519:17
Fr 02.10.07:0718:4411 Std. 37 Min.−3 Min.18:0219:15
Sa 03.10.07:0918:4211 Std. 33 Min.−4 Min.18:0019:13
So 04.10.07:1018:4011 Std. 30 Min.−3 Min.17:5819:11
Mo 05.10.07:1218:3811 Std. 26 Min.−4 Min.17:5619:09
Di 06.10.07:1318:3611 Std. 23 Min.−3 Min.17:5419:07
Mi 07.10.07:1518:3411 Std. 19 Min.−4 Min.17:5219:05
Do 08.10.07:1618:3211 Std. 16 Min.−3 Min.17:5019:03
Fr 09.10.07:1718:3011 Std. 12 Min.−4 Min.17:4819:01
Sa 10.10.07:1918:2811 Std. 09 Min.−3 Min.17:4618:59
So 11.10.07:2018:2611 Std. 05 Min.−4 Min.17:4318:57
Mo 12.10.07:2218:2411 Std. 02 Min.−3 Min.17:4118:55
Di 13.10.07:2318:2210 Std. 59 Min.−3 Min.17:3918:53
Mi 14.10.07:2518:2010 Std. 55 Min.−4 Min.17:3718:51
Do 15.10.07:2618:1810 Std. 52 Min.−3 Min.17:3518:49
Fr 16.10.07:2818:1610 Std. 48 Min.−4 Min.17:3318:48
Sa 17.10.07:2918:1410 Std. 45 Min.−3 Min.17:3118:46
