Sonnenuntergang Plochingen
Hier sehen Sie, wann die Sonne in Plochingen (Baden-Württemberg) heute auf- und untergeht, wann die goldene Stunde beginnt und wann es dunkel wird. Mit Tabelle für 2026.
Das Wichtigste in Kürze
- Sonnenaufgang heute in Plochingen: 07:50 Uhr, Sonnenuntergang: 18:24 Uhr.
- Am längsten Tag (21. Juni) geht die Sonne hier um 21:29 Uhr unter, am kürzesten (21. Dezember) schon um 16:28 Uhr.
- Am 2. August 2027 ist in Plochingen eine partielle Sonnenfinsternis zu sehen, mit dem Maximum (49 %) um 11:08 Uhr.
Aktualisiert am
Sonnenauf- und -untergang in Plochingen
Dienstag, 20. Oktober 2026
Die nächsten 14 Tage in Plochingen
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Di 20.10. | 07:50 | 18:24 | 10 Std. 34 Min. | −3 Min. |
| Mi 21.10. | 07:51 | 18:22 | 10 Std. 30 Min. | −4 Min. |
| Do 22.10. | 07:53 | 18:20 | 10 Std. 27 Min. | −3 Min. |
| Fr 23.10. | 07:55 | 18:18 | 10 Std. 23 Min. | −4 Min. |
| Sa 24.10. | 07:56 | 18:16 | 10 Std. 20 Min. | −3 Min. |
| So 25.10. | 06:58 | 17:14 | 10 Std. 17 Min. | −3 Min. |
| Mo 26.10. | 06:59 | 17:13 | 10 Std. 13 Min. | −4 Min. |
| Di 27.10. | 07:01 | 17:11 | 10 Std. 10 Min. | −3 Min. |
| Mi 28.10. | 07:02 | 17:09 | 10 Std. 07 Min. | −3 Min. |
| Do 29.10. | 07:04 | 17:07 | 10 Std. 03 Min. | −4 Min. |
| Fr 30.10. | 07:05 | 17:06 | 10 Std. 00 Min. | −3 Min. |
| Sa 31.10. | 07:07 | 17:04 | 9 Std. 57 Min. | −3 Min. |
| So 01.11. | 07:09 | 17:02 | 9 Std. 54 Min. | −3 Min. |
| Mo 02.11. | 07:10 | 17:01 | 9 Std. 51 Min. | −3 Min. |
Goldene Stunde, blaue Stunde und Dämmerung in Plochingen
| Ort | Goldene Stunde | Untergang | Blaue Stunde | Ende bürgerl. Dämmerung | Ende naut. Dämmerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Plochingen | 17:40 | 18:24 | 18:43 | 18:56 | 19:32 |
Das Jahr 2026 in Plochingen
- Frühester Sonnenuntergang
- Freitag, 11. Dezember 2026 · 16:26 Uhr
- Spätester Sonnenuntergang
- Donnerstag, 25. Juni 2026 · 21:29 Uhr
- Frühester Sonnenaufgang
- Dienstag, 16. Juni 2026 · 05:19 Uhr
- Spätester Sonnenaufgang
- Donnerstag, 1. Januar 2026 · 08:15 Uhr
- Längster Tag
- 21. Juni · 16 Std. 10 Min.
- Kürzester Tag
- 21. Dezember · 8 Std. 16 Min.
Im Vergleich zur Mitte Deutschlands, die von hier aus 43 km östlich und 255 km nördlich liegt, geht die Sonne in Plochingen am längsten Tag neun Minuten früher und am kürzesten Tag 13 Minuten später unter. Dass sich der Unterschied zwischen Sommer und Winter umkehrt, liegt an der geografischen Breite: Je weiter nördlich, desto länger die Sommerabende und desto kürzer die Wintertage.
Gegenüber Stuttgart (19 km entfernt) verschiebt sich der Sonnenuntergang in Plochingen zur Tagundnachtgleiche um etwa eine Minute nach vorn.
Um den 19. März gewinnt der Tag in Plochingen täglich 3 Minuten und 36 Sekunden, um den 25. September verliert er 3 Minuten und 33 Sekunden. An den Sonnenwenden ändert sich die Tageslänge dagegen kaum.
Zur Sommersonnenwende erreicht die Sonne in Plochingen mittags 65° Höhe, zur Wintersonnenwende nur 18°. Im Sommer geht sie im Nordwesten unter, im Winter im Südwesten.
Länger als 16 Stunden hell ist es in Plochingen an 29 Tagen im Jahr, vom 7. Juni bis zum 5. Juli.
Im Jahresmittel steht die Sonne in Plochingen um 12:22 Uhr MEZ am höchsten, in der Sommerzeit also gegen 13:22 Uhr. Die Uhr geht hier der Sonne um 22 Minuten voraus, weil die Mitteleuropäische Zeit für den 15. Längengrad gilt und Plochingen bei 9,4° Ost liegt.
Tabelle Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Plochingen 2026
| Monat | 1.: Auf- / Untergang | 15.: Auf- / Untergang | Tageslänge (15.) |
|---|---|---|---|
| Januar | 08:15 / 16:37 | 08:10 / 16:54 | 8 Std. 44 Min. |
| Februar | 07:52 / 17:20 | 07:30 / 17:43 | 10 Std. 13 Min. |
| März | 07:04 / 18:06 | 06:36 / 18:27 | 11 Std. 51 Min. |
| April | 07:00 / 19:53 | 06:32 / 20:14 | 13 Std. 42 Min. |
| Mai | 06:03 / 20:37 | 05:41 / 20:57 | 15 Std. 16 Min. |
| Juni | 05:24 / 21:17 | 05:19 / 21:27 | 16 Std. 08 Min. |
| Juli | 05:24 / 21:29 | 05:35 / 21:21 | 15 Std. 45 Min. |
| August | 05:56 / 21:01 | 06:15 / 20:38 | 14 Std. 22 Min. |
| September | 06:39 / 20:05 | 06:59 / 19:35 | 12 Std. 37 Min. |
| Oktober | 07:22 / 19:02 | 07:42 / 18:33 | 10 Std. 51 Min. |
| November | 07:09 / 17:02 | 07:31 / 16:43 | 9 Std. 12 Min. |
| Dezember | 07:54 / 16:29 | 08:08 / 16:26 | 8 Std. 18 Min. |
Januar 2026Untergang 16:37 → 17:19
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 01.01. | 08:15 | 16:37 | 8 Std. 22 Min. | – | 15:42 | 17:14 |
| Fr 02.01. | 08:15 | 16:38 | 8 Std. 23 Min. | +1 Min. | 15:44 | 17:15 |
| Sa 03.01. | 08:15 | 16:39 | 8 Std. 24 Min. | +1 Min. | 15:45 | 17:16 |
| So 04.01. | 08:15 | 16:40 | 8 Std. 25 Min. | +1 Min. | 15:46 | 17:17 |
| Mo 05.01. | 08:15 | 16:41 | 8 Std. 26 Min. | +1 Min. | 15:47 | 17:18 |
| Di 06.01. | 08:14 | 16:42 | 8 Std. 28 Min. | +2 Min. | 15:49 | 17:19 |
| Mi 07.01. | 08:14 | 16:43 | 8 Std. 29 Min. | +1 Min. | 15:50 | 17:20 |
| Do 08.01. | 08:14 | 16:45 | 8 Std. 31 Min. | +2 Min. | 15:51 | 17:21 |
| Fr 09.01. | 08:13 | 16:46 | 8 Std. 32 Min. | +1 Min. | 15:53 | 17:22 |
| Sa 10.01. | 08:13 | 16:47 | 8 Std. 34 Min. | +2 Min. | 15:54 | 17:23 |
| So 11.01. | 08:12 | 16:48 | 8 Std. 36 Min. | +2 Min. | 15:56 | 17:24 |
| Mo 12.01. | 08:12 | 16:50 | 8 Std. 38 Min. | +2 Min. | 15:57 | 17:26 |
| Di 13.01. | 08:11 | 16:51 | 8 Std. 40 Min. | +2 Min. | 15:59 | 17:27 |
| Mi 14.01. | 08:11 | 16:52 | 8 Std. 42 Min. | +2 Min. | 16:00 | 17:28 |
| Do 15.01. | 08:10 | 16:54 | 8 Std. 44 Min. | +2 Min. | 16:02 | 17:30 |
| Fr 16.01. | 08:09 | 16:55 | 8 Std. 46 Min. | +2 Min. | 16:04 | 17:31 |
| Sa 17.01. | 08:08 | 16:57 | 8 Std. 48 Min. | +2 Min. | 16:05 | 17:32 |
| So 18.01. | 08:08 | 16:58 | 8 Std. 51 Min. | +3 Min. | 16:07 | 17:34 |
| Mo 19.01. | 08:07 | 17:00 | 8 Std. 53 Min. | +2 Min. | 16:09 | 17:35 |
| Di 20.01. | 08:06 | 17:01 | 8 Std. 55 Min. | +2 Min. | 16:11 | 17:36 |
| Mi 21.01. | 08:05 | 17:03 | 8 Std. 58 Min. | +3 Min. | 16:12 | 17:38 |
| Do 22.01. | 08:04 | 17:04 | 9 Std. 00 Min. | +2 Min. | 16:14 | 17:39 |
| Fr 23.01. | 08:03 | 17:06 | 9 Std. 03 Min. | +3 Min. | 16:16 | 17:41 |
| Sa 24.01. | 08:02 | 17:07 | 9 Std. 05 Min. | +2 Min. | 16:18 | 17:42 |
| So 25.01. | 08:01 | 17:09 | 9 Std. 08 Min. | +3 Min. | 16:19 | 17:44 |
| Mo 26.01. | 08:00 | 17:11 | 9 Std. 11 Min. | +3 Min. | 16:21 | 17:45 |
| Di 27.01. | 07:59 | 17:12 | 9 Std. 14 Min. | +3 Min. | 16:23 | 17:47 |
| Mi 28.01. | 07:57 | 17:14 | 9 Std. 16 Min. | +2 Min. | 16:25 | 17:48 |
| Do 29.01. | 07:56 | 17:15 | 9 Std. 19 Min. | +3 Min. | 16:27 | 17:50 |
| Fr 30.01. | 07:55 | 17:17 | 9 Std. 22 Min. | +3 Min. | 16:29 | 17:51 |
| Sa 31.01. | 07:53 | 17:19 | 9 Std. 25 Min. | +3 Min. | 16:31 | 17:53 |
Februar 2026Untergang 17:20 → 18:04
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | 07:52 | 17:20 | 9 Std. 28 Min. | +3 Min. | 16:32 | 17:54 |
| Mo 02.02. | 07:51 | 17:22 | 9 Std. 31 Min. | +3 Min. | 16:34 | 17:56 |
| Di 03.02. | 07:49 | 17:24 | 9 Std. 34 Min. | +3 Min. | 16:36 | 17:57 |
| Mi 04.02. | 07:48 | 17:25 | 9 Std. 37 Min. | +3 Min. | 16:38 | 17:59 |
| Do 05.02. | 07:46 | 17:27 | 9 Std. 40 Min. | +3 Min. | 16:40 | 18:00 |
| Fr 06.02. | 07:45 | 17:28 | 9 Std. 43 Min. | +3 Min. | 16:42 | 18:02 |
| Sa 07.02. | 07:43 | 17:30 | 9 Std. 47 Min. | +4 Min. | 16:44 | 18:03 |
| So 08.02. | 07:42 | 17:32 | 9 Std. 50 Min. | +3 Min. | 16:45 | 18:05 |
| Mo 09.02. | 07:40 | 17:33 | 9 Std. 53 Min. | +3 Min. | 16:47 | 18:06 |
| Di 10.02. | 07:39 | 17:35 | 9 Std. 56 Min. | +3 Min. | 16:49 | 18:08 |
| Mi 11.02. | 07:37 | 17:37 | 10 Std. 00 Min. | +4 Min. | 16:51 | 18:10 |
| Do 12.02. | 07:35 | 17:38 | 10 Std. 03 Min. | +3 Min. | 16:53 | 18:11 |
| Fr 13.02. | 07:34 | 17:40 | 10 Std. 06 Min. | +3 Min. | 16:55 | 18:13 |
| Sa 14.02. | 07:32 | 17:42 | 10 Std. 10 Min. | +4 Min. | 16:57 | 18:14 |
| So 15.02. | 07:30 | 17:43 | 10 Std. 13 Min. | +3 Min. | 16:58 | 18:16 |
| Mo 16.02. | 07:29 | 17:45 | 10 Std. 16 Min. | +3 Min. | 17:00 | 18:17 |
| Di 17.02. | 07:27 | 17:46 | 10 Std. 20 Min. | +4 Min. | 17:02 | 18:19 |
| Mi 18.02. | 07:25 | 17:48 | 10 Std. 23 Min. | +3 Min. | 17:04 | 18:20 |
| Do 19.02. | 07:23 | 17:50 | 10 Std. 26 Min. | +3 Min. | 17:06 | 18:22 |
| Fr 20.02. | 07:21 | 17:51 | 10 Std. 30 Min. | +4 Min. | 17:07 | 18:23 |
| Sa 21.02. | 07:20 | 17:53 | 10 Std. 33 Min. | +3 Min. | 17:09 | 18:25 |
| So 22.02. | 07:18 | 17:55 | 10 Std. 37 Min. | +4 Min. | 17:11 | 18:27 |
| Mo 23.02. | 07:16 | 17:56 | 10 Std. 40 Min. | +3 Min. | 17:13 | 18:28 |
| Di 24.02. | 07:14 | 17:58 | 10 Std. 44 Min. | +4 Min. | 17:14 | 18:30 |
| Mi 25.02. | 07:12 | 17:59 | 10 Std. 47 Min. | +3 Min. | 17:16 | 18:31 |
| Do 26.02. | 07:10 | 18:01 | 10 Std. 51 Min. | +4 Min. | 17:18 | 18:33 |
| Fr 27.02. | 07:08 | 18:03 | 10 Std. 54 Min. | +3 Min. | 17:20 | 18:34 |
| Sa 28.02. | 07:06 | 18:04 | 10 Std. 58 Min. | +4 Min. | 17:21 | 18:36 |
März 2026Untergang 18:06 → 19:51
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.03. | 07:04 | 18:06 | 11 Std. 01 Min. | +3 Min. | 17:23 | 18:37 |
| Mo 02.03. | 07:02 | 18:07 | 11 Std. 05 Min. | +4 Min. | 17:25 | 18:39 |
| Di 03.03. | 07:00 | 18:09 | 11 Std. 08 Min. | +3 Min. | 17:26 | 18:40 |
| Mi 04.03. | 06:58 | 18:10 | 11 Std. 12 Min. | +4 Min. | 17:28 | 18:42 |
| Do 05.03. | 06:56 | 18:12 | 11 Std. 16 Min. | +4 Min. | 17:30 | 18:44 |
| Fr 06.03. | 06:54 | 18:14 | 11 Std. 19 Min. | +3 Min. | 17:31 | 18:45 |
| Sa 07.03. | 06:52 | 18:15 | 11 Std. 23 Min. | +4 Min. | 17:33 | 18:47 |
| So 08.03. | 06:50 | 18:17 | 11 Std. 26 Min. | +3 Min. | 17:35 | 18:48 |
| Mo 09.03. | 06:48 | 18:18 | 11 Std. 30 Min. | +4 Min. | 17:36 | 18:50 |
| Di 10.03. | 06:46 | 18:20 | 11 Std. 34 Min. | +4 Min. | 17:38 | 18:51 |
| Mi 11.03. | 06:44 | 18:21 | 11 Std. 37 Min. | +3 Min. | 17:39 | 18:53 |
| Do 12.03. | 06:42 | 18:23 | 11 Std. 41 Min. | +4 Min. | 17:41 | 18:54 |
| Fr 13.03. | 06:40 | 18:24 | 11 Std. 44 Min. | +3 Min. | 17:43 | 18:56 |
| Sa 14.03. | 06:38 | 18:26 | 11 Std. 48 Min. | +4 Min. | 17:44 | 18:57 |
| So 15.03. | 06:36 | 18:27 | 11 Std. 51 Min. | +3 Min. | 17:46 | 18:59 |
| Mo 16.03. | 06:34 | 18:29 | 11 Std. 55 Min. | +4 Min. | 17:47 | 19:00 |
| Di 17.03. | 06:32 | 18:30 | 11 Std. 59 Min. | +4 Min. | 17:49 | 19:02 |
| Mi 18.03. | 06:30 | 18:32 | 12 Std. 02 Min. | +3 Min. | 17:50 | 19:03 |
| Do 19.03. | 06:28 | 18:33 | 12 Std. 06 Min. | +4 Min. | 17:52 | 19:05 |
| Fr 20.03. | 06:25 | 18:35 | 12 Std. 09 Min. | +3 Min. | 17:53 | 19:06 |
| Sa 21.03. | 06:23 | 18:36 | 12 Std. 13 Min. | +4 Min. | 17:55 | 19:08 |
| So 22.03. | 06:21 | 18:38 | 12 Std. 17 Min. | +4 Min. | 17:56 | 19:09 |
| Mo 23.03. | 06:19 | 18:39 | 12 Std. 20 Min. | +3 Min. | 17:58 | 19:11 |
| Di 24.03. | 06:17 | 18:41 | 12 Std. 24 Min. | +4 Min. | 17:59 | 19:13 |
| Mi 25.03. | 06:15 | 18:42 | 12 Std. 27 Min. | +3 Min. | 18:01 | 19:14 |
| Do 26.03. | 06:13 | 18:44 | 12 Std. 31 Min. | +4 Min. | 18:02 | 19:16 |
| Fr 27.03. | 06:11 | 18:45 | 12 Std. 35 Min. | +4 Min. | 18:04 | 19:17 |
| Sa 28.03. | 06:09 | 18:47 | 12 Std. 38 Min. | +3 Min. | 18:05 | 19:19 |
| So 29.03. | 07:07 | 19:48 | 12 Std. 42 Min. | +4 Min. | 19:07 | 20:20 |
| Mo 30.03. | 07:05 | 19:50 | 12 Std. 45 Min. | +3 Min. | 19:08 | 20:22 |
| Di 31.03. | 07:02 | 19:51 | 12 Std. 49 Min. | +4 Min. | 19:10 | 20:23 |
April 2026Untergang 19:53 → 20:36
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 01.04. | 07:00 | 19:53 | 12 Std. 53 Min. | +4 Min. | 19:11 | 20:25 |
| Do 02.04. | 06:58 | 19:54 | 12 Std. 56 Min. | +3 Min. | 19:13 | 20:26 |
| Fr 03.04. | 06:56 | 19:56 | 13 Std. 00 Min. | +4 Min. | 19:14 | 20:28 |
| Sa 04.04. | 06:54 | 19:57 | 13 Std. 03 Min. | +3 Min. | 19:16 | 20:30 |
| So 05.04. | 06:52 | 19:59 | 13 Std. 07 Min. | +4 Min. | 19:17 | 20:31 |
| Mo 06.04. | 06:50 | 20:00 | 13 Std. 10 Min. | +3 Min. | 19:19 | 20:33 |
| Di 07.04. | 06:48 | 20:02 | 13 Std. 14 Min. | +4 Min. | 19:20 | 20:34 |
| Mi 08.04. | 06:46 | 20:03 | 13 Std. 17 Min. | +3 Min. | 19:21 | 20:36 |
| Do 09.04. | 06:44 | 20:05 | 13 Std. 21 Min. | +4 Min. | 19:23 | 20:37 |
| Fr 10.04. | 06:42 | 20:06 | 13 Std. 24 Min. | +3 Min. | 19:24 | 20:39 |
| Sa 11.04. | 06:40 | 20:08 | 13 Std. 28 Min. | +4 Min. | 19:26 | 20:41 |
| So 12.04. | 06:38 | 20:09 | 13 Std. 31 Min. | +3 Min. | 19:27 | 20:42 |
| Mo 13.04. | 06:36 | 20:11 | 13 Std. 35 Min. | +4 Min. | 19:28 | 20:44 |
| Di 14.04. | 06:34 | 20:12 | 13 Std. 38 Min. | +3 Min. | 19:30 | 20:45 |
| Mi 15.04. | 06:32 | 20:14 | 13 Std. 42 Min. | +4 Min. | 19:31 | 20:47 |
| Do 16.04. | 06:30 | 20:15 | 13 Std. 45 Min. | +3 Min. | 19:33 | 20:49 |
| Fr 17.04. | 06:28 | 20:17 | 13 Std. 49 Min. | +4 Min. | 19:34 | 20:50 |
| Sa 18.04. | 06:26 | 20:18 | 13 Std. 52 Min. | +3 Min. | 19:35 | 20:52 |
| So 19.04. | 06:24 | 20:20 | 13 Std. 55 Min. | +3 Min. | 19:37 | 20:53 |
| Mo 20.04. | 06:22 | 20:21 | 13 Std. 59 Min. | +4 Min. | 19:38 | 20:55 |
| Di 21.04. | 06:20 | 20:23 | 14 Std. 02 Min. | +3 Min. | 19:40 | 20:57 |
| Mi 22.04. | 06:19 | 20:24 | 14 Std. 05 Min. | +3 Min. | 19:41 | 20:58 |
| Do 23.04. | 06:17 | 20:26 | 14 Std. 09 Min. | +4 Min. | 19:42 | 21:00 |
| Fr 24.04. | 06:15 | 20:27 | 14 Std. 12 Min. | +3 Min. | 19:44 | 21:01 |
| Sa 25.04. | 06:13 | 20:28 | 14 Std. 15 Min. | +3 Min. | 19:45 | 21:03 |
| So 26.04. | 06:11 | 20:30 | 14 Std. 19 Min. | +4 Min. | 19:46 | 21:05 |
| Mo 27.04. | 06:09 | 20:31 | 14 Std. 22 Min. | +3 Min. | 19:48 | 21:06 |
| Di 28.04. | 06:08 | 20:33 | 14 Std. 25 Min. | +3 Min. | 19:49 | 21:08 |
| Mi 29.04. | 06:06 | 20:34 | 14 Std. 28 Min. | +3 Min. | 19:50 | 21:10 |
| Do 30.04. | 06:04 | 20:36 | 14 Std. 32 Min. | +4 Min. | 19:52 | 21:11 |
Mai 2026Untergang 20:37 → 21:16
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 01.05. | 06:03 | 20:37 | 14 Std. 35 Min. | +3 Min. | 19:53 | 21:13 |
| Sa 02.05. | 06:01 | 20:39 | 14 Std. 38 Min. | +3 Min. | 19:54 | 21:14 |
| So 03.05. | 05:59 | 20:40 | 14 Std. 41 Min. | +3 Min. | 19:56 | 21:16 |
| Mo 04.05. | 05:58 | 20:42 | 14 Std. 44 Min. | +3 Min. | 19:57 | 21:18 |
| Di 05.05. | 05:56 | 20:43 | 14 Std. 47 Min. | +3 Min. | 19:58 | 21:19 |
| Mi 06.05. | 05:54 | 20:44 | 14 Std. 50 Min. | +3 Min. | 19:59 | 21:21 |
| Do 07.05. | 05:53 | 20:46 | 14 Std. 53 Min. | +3 Min. | 20:01 | 21:22 |
| Fr 08.05. | 05:51 | 20:47 | 14 Std. 56 Min. | +3 Min. | 20:02 | 21:24 |
| Sa 09.05. | 05:50 | 20:49 | 14 Std. 59 Min. | +3 Min. | 20:03 | 21:26 |
| So 10.05. | 05:48 | 20:50 | 15 Std. 02 Min. | +3 Min. | 20:05 | 21:27 |
| Mo 11.05. | 05:47 | 20:51 | 15 Std. 05 Min. | +3 Min. | 20:06 | 21:29 |
| Di 12.05. | 05:45 | 20:53 | 15 Std. 07 Min. | +2 Min. | 20:07 | 21:30 |
| Mi 13.05. | 05:44 | 20:54 | 15 Std. 10 Min. | +3 Min. | 20:08 | 21:32 |
| Do 14.05. | 05:43 | 20:56 | 15 Std. 13 Min. | +3 Min. | 20:09 | 21:33 |
| Fr 15.05. | 05:41 | 20:57 | 15 Std. 16 Min. | +3 Min. | 20:11 | 21:35 |
| Sa 16.05. | 05:40 | 20:58 | 15 Std. 18 Min. | +2 Min. | 20:12 | 21:36 |
| So 17.05. | 05:39 | 21:00 | 15 Std. 21 Min. | +3 Min. | 20:13 | 21:38 |
| Mo 18.05. | 05:38 | 21:01 | 15 Std. 23 Min. | +2 Min. | 20:14 | 21:39 |
| Di 19.05. | 05:36 | 21:02 | 15 Std. 26 Min. | +3 Min. | 20:15 | 21:41 |
| Mi 20.05. | 05:35 | 21:03 | 15 Std. 28 Min. | +2 Min. | 20:16 | 21:42 |
| Do 21.05. | 05:34 | 21:05 | 15 Std. 31 Min. | +3 Min. | 20:17 | 21:44 |
| Fr 22.05. | 05:33 | 21:06 | 15 Std. 33 Min. | +2 Min. | 20:18 | 21:45 |
| Sa 23.05. | 05:32 | 21:07 | 15 Std. 35 Min. | +2 Min. | 20:20 | 21:46 |
| So 24.05. | 05:31 | 21:08 | 15 Std. 37 Min. | +2 Min. | 20:21 | 21:48 |
| Mo 25.05. | 05:30 | 21:09 | 15 Std. 40 Min. | +3 Min. | 20:22 | 21:49 |
| Di 26.05. | 05:29 | 21:11 | 15 Std. 42 Min. | +2 Min. | 20:23 | 21:50 |
| Mi 27.05. | 05:28 | 21:12 | 15 Std. 44 Min. | +2 Min. | 20:24 | 21:52 |
| Do 28.05. | 05:27 | 21:13 | 15 Std. 46 Min. | +2 Min. | 20:25 | 21:53 |
| Fr 29.05. | 05:26 | 21:14 | 15 Std. 47 Min. | +1 Min. | 20:25 | 21:54 |
| Sa 30.05. | 05:26 | 21:15 | 15 Std. 49 Min. | +2 Min. | 20:26 | 21:55 |
| So 31.05. | 05:25 | 21:16 | 15 Std. 51 Min. | +2 Min. | 20:27 | 21:57 |
Juni 2026Untergang 21:17 → 21:29
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 01.06. | 05:24 | 21:17 | 15 Std. 53 Min. | +2 Min. | 20:28 | 21:58 |
| Di 02.06. | 05:23 | 21:18 | 15 Std. 54 Min. | +1 Min. | 20:29 | 21:59 |
| Mi 03.06. | 05:23 | 21:19 | 15 Std. 56 Min. | +2 Min. | 20:30 | 22:00 |
| Do 04.06. | 05:22 | 21:20 | 15 Std. 57 Min. | +1 Min. | 20:31 | 22:01 |
| Fr 05.06. | 05:22 | 21:20 | 15 Std. 59 Min. | +2 Min. | 20:31 | 22:02 |
| Sa 06.06. | 05:21 | 21:21 | 16 Std. 00 Min. | +1 Min. | 20:32 | 22:03 |
| So 07.06. | 05:21 | 21:22 | 16 Std. 01 Min. | +1 Min. | 20:33 | 22:04 |
| Mo 08.06. | 05:20 | 21:23 | 16 Std. 02 Min. | +1 Min. | 20:33 | 22:05 |
| Di 09.06. | 05:20 | 21:23 | 16 Std. 03 Min. | +1 Min. | 20:34 | 22:05 |
| Mi 10.06. | 05:20 | 21:24 | 16 Std. 04 Min. | +1 Min. | 20:35 | 22:06 |
| Do 11.06. | 05:19 | 21:25 | 16 Std. 05 Min. | +1 Min. | 20:35 | 22:07 |
| Fr 12.06. | 05:19 | 21:25 | 16 Std. 06 Min. | +1 Min. | 20:36 | 22:08 |
| Sa 13.06. | 05:19 | 21:26 | 16 Std. 07 Min. | +1 Min. | 20:36 | 22:08 |
| So 14.06. | 05:19 | 21:26 | 16 Std. 07 Min. | +0 Min. | 20:37 | 22:09 |
| Mo 15.06. | 05:19 | 21:27 | 16 Std. 08 Min. | +1 Min. | 20:37 | 22:09 |
| Di 16.06. | 05:19 | 21:27 | 16 Std. 09 Min. | +1 Min. | 20:38 | 22:10 |
| Mi 17.06. | 05:19 | 21:28 | 16 Std. 09 Min. | +0 Min. | 20:38 | 22:10 |
| Do 18.06. | 05:19 | 21:28 | 16 Std. 09 Min. | +0 Min. | 20:38 | 22:11 |
| Fr 19.06. | 05:19 | 21:28 | 16 Std. 09 Min. | +0 Min. | 20:39 | 22:11 |
| Sa 20.06. | 05:19 | 21:29 | 16 Std. 10 Min. | +1 Min. | 20:39 | 22:11 |
| So 21.06. | 05:19 | 21:29 | 16 Std. 10 Min. | +0 Min. | 20:39 | 22:11 |
| Mo 22.06. | 05:20 | 21:29 | 16 Std. 09 Min. | −1 Min. | 20:39 | 22:12 |
| Di 23.06. | 05:20 | 21:29 | 16 Std. 09 Min. | +0 Min. | 20:39 | 22:12 |
| Mi 24.06. | 05:20 | 21:29 | 16 Std. 09 Min. | +0 Min. | 20:40 | 22:12 |
| Do 25.06. | 05:21 | 21:29 | 16 Std. 09 Min. | +0 Min. | 20:40 | 22:12 |
| Fr 26.06. | 05:21 | 21:29 | 16 Std. 08 Min. | −1 Min. | 20:40 | 22:12 |
| Sa 27.06. | 05:21 | 21:29 | 16 Std. 08 Min. | +0 Min. | 20:40 | 22:12 |
| So 28.06. | 05:22 | 21:29 | 16 Std. 07 Min. | −1 Min. | 20:40 | 22:11 |
| Mo 29.06. | 05:22 | 21:29 | 16 Std. 07 Min. | +0 Min. | 20:39 | 22:11 |
| Di 30.06. | 05:23 | 21:29 | 16 Std. 06 Min. | −1 Min. | 20:39 | 22:11 |
Juli 2026Untergang 21:29 → 21:02
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 01.07. | 05:24 | 21:29 | 16 Std. 05 Min. | −1 Min. | 20:39 | 22:11 |
| Do 02.07. | 05:24 | 21:28 | 16 Std. 04 Min. | −1 Min. | 20:39 | 22:10 |
| Fr 03.07. | 05:25 | 21:28 | 16 Std. 03 Min. | −1 Min. | 20:39 | 22:10 |
| Sa 04.07. | 05:26 | 21:28 | 16 Std. 02 Min. | −1 Min. | 20:38 | 22:09 |
| So 05.07. | 05:26 | 21:27 | 16 Std. 01 Min. | −1 Min. | 20:38 | 22:09 |
| Mo 06.07. | 05:27 | 21:27 | 16 Std. 00 Min. | −1 Min. | 20:38 | 22:08 |
| Di 07.07. | 05:28 | 21:26 | 15 Std. 58 Min. | −2 Min. | 20:37 | 22:08 |
| Mi 08.07. | 05:29 | 21:26 | 15 Std. 57 Min. | −1 Min. | 20:37 | 22:07 |
| Do 09.07. | 05:30 | 21:25 | 15 Std. 56 Min. | −1 Min. | 20:36 | 22:06 |
| Fr 10.07. | 05:30 | 21:24 | 15 Std. 54 Min. | −2 Min. | 20:36 | 22:05 |
| Sa 11.07. | 05:31 | 21:24 | 15 Std. 52 Min. | −2 Min. | 20:35 | 22:04 |
| So 12.07. | 05:32 | 21:23 | 15 Std. 51 Min. | −1 Min. | 20:35 | 22:04 |
| Mo 13.07. | 05:33 | 21:22 | 15 Std. 49 Min. | −2 Min. | 20:34 | 22:03 |
| Di 14.07. | 05:34 | 21:21 | 15 Std. 47 Min. | −2 Min. | 20:33 | 22:02 |
| Mi 15.07. | 05:35 | 21:21 | 15 Std. 45 Min. | −2 Min. | 20:33 | 22:01 |
