Sonnenuntergang Husum
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Husum (Schleswig-Holstein) für heute und das ganze Jahr 2026, dazu goldene Stunde und Dämmerung.
Das Wichtigste in Kürze
- Heute geht die Sonne in Husum um 08:02 Uhr auf und um 18:14 Uhr unter.
- Längster Tag (21. Juni 2026): Sonnenuntergang um 22:03 Uhr. Kürzester Tag (21. Dezember): bereits um 16:00 Uhr.
- Einen längeren Sommertag als in Husum gibt es nur in fünf der 1317 Orte in Deutschland auf dieser Website.
- Bei der Sonnenfinsternis am 2. August 2027 verdeckt der Mond hier um 11:09 Uhr 30 % der Sonne.
Aktualisiert am
Sonnenauf- und -untergang in Husum
Dienstag, 20. Oktober 2026
Sonnenuntergang Husum: die nächsten 14 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Di 20.10. | 08:02 | 18:14 | 10 Std. 12 Min. | −5 Min. |
| Mi 21.10. | 08:04 | 18:12 | 10 Std. 08 Min. | −4 Min. |
| Do 22.10. | 08:06 | 18:10 | 10 Std. 04 Min. | −4 Min. |
| Fr 23.10. | 08:08 | 18:07 | 10 Std. 00 Min. | −4 Min. |
| Sa 24.10. | 08:10 | 18:05 | 9 Std. 55 Min. | −5 Min. |
| So 25.10. | 07:12 | 17:03 | 9 Std. 51 Min. | −4 Min. |
| Mo 26.10. | 07:14 | 17:01 | 9 Std. 47 Min. | −4 Min. |
| Di 27.10. | 07:16 | 16:59 | 9 Std. 43 Min. | −4 Min. |
| Mi 28.10. | 07:18 | 16:57 | 9 Std. 39 Min. | −4 Min. |
| Do 29.10. | 07:20 | 16:54 | 9 Std. 35 Min. | −4 Min. |
| Fr 30.10. | 07:22 | 16:52 | 9 Std. 31 Min. | −4 Min. |
| Sa 31.10. | 07:24 | 16:50 | 9 Std. 27 Min. | −4 Min. |
| So 01.11. | 07:26 | 16:48 | 9 Std. 23 Min. | −4 Min. |
| Mo 02.11. | 07:28 | 16:46 | 9 Std. 19 Min. | −4 Min. |
Goldene Stunde und Dämmerung heute
| Ort | Goldene Stunde | Untergang | Blaue Stunde | Ende bürgerl. Dämmerung | Ende naut. Dämmerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Husum | 17:23 | 18:14 | 18:37 | 18:51 | 19:32 |
Das Jahr 2026 in Husum
- Frühester Sonnenuntergang
- Montag, 14. Dezember 2026 · 15:58 Uhr
- Spätester Sonnenuntergang
- Mittwoch, 24. Juni 2026 · 22:04 Uhr
- Frühester Sonnenaufgang
- Donnerstag, 18. Juni 2026 · 04:48 Uhr
- Spätester Sonnenaufgang
- Dienstag, 29. Dezember 2026 · 08:46 Uhr
- Längster Tag
- 21. Juni · 17 Std. 15 Min.
- Kürzester Tag
- 21. Dezember · 7 Std. 16 Min.
Gegenüber der Mitte Deutschlands (61 km westlich, 388 km nördlich) geht die Sonne in Husum im Juni 25 Minuten später und im Dezember 15 Minuten früher unter. Der Wechsel zwischen Sommer und Winter hat mit der Breite zu tun. Im Norden sind die Sommerabende länger und die Winternachmittage kürzer als im Süden.
Im März und September geht die Sonne in Husum etwa vier Minuten später unter als im rund 72 km entfernten Kiel.
Der wahre Mittag, also der Moment, in dem die Sonne genau im Süden steht, schwankt in Husum im Lauf des Jahres zwischen 12:07 Uhr MEZ (um den 3. November) und 12:38 Uhr (um den 12. Februar). Die Ursache ist die Zeitgleichung. Die Uhr geht hier der Sonne um 24 Minuten voraus, weil die Mitteleuropäische Zeit für den 15. Längengrad gilt und Husum bei 9,1° Ost liegt.
Länger als 16 Stunden hell ist es in Husum an 75 Tagen im Jahr, vom 15. Mai bis zum 28. Juli.
Wer auf hellere Abende wartet, kann sich in Husum den 31. Januar merken. Ab dann geht die Sonne wieder nach 17 Uhr unter. Die 18-Uhr-Marke folgt am 1. März.
Zur Sommersonnenwende erreicht die Sonne in Husum mittags 59° Höhe, zur Wintersonnenwende nur 12°. Im Sommer geht sie im Nordwesten unter, im Winter im Südwesten.
Sonnenuntergang Husum 2026: Tabelle für jeden Monat
| Monat | 1.: Auf- / Untergang | 15.: Auf- / Untergang | Tageslänge (15.) |
|---|---|---|---|
| Januar | 08:46 / 16:09 | 08:37 / 16:30 | 7 Std. 53 Min. |
| Februar | 08:13 / 17:03 | 07:45 / 17:32 | 9 Std. 47 Min. |
| März | 07:13 / 18:00 | 06:39 / 18:28 | 11 Std. 49 Min. |
| April | 06:56 / 20:00 | 06:22 / 20:27 | 14 Std. 05 Min. |
| Mai | 05:46 / 20:57 | 05:19 / 21:23 | 16 Std. 04 Min. |
| Juni | 04:56 / 21:48 | 04:48 / 22:01 | 17 Std. 13 Min. |
| Juli | 04:53 / 22:02 | 05:08 / 21:51 | 16 Std. 43 Min. |
| August | 05:35 / 21:24 | 06:00 / 20:55 | 14 Std. 56 Min. |
| September | 06:31 / 20:15 | 06:56 / 19:41 | 12 Std. 44 Min. |
| Oktober | 07:26 / 19:00 | 07:52 / 18:26 | 10 Std. 34 Min. |
| November | 07:26 / 16:48 | 07:53 / 16:23 | 8 Std. 29 Min. |
| Dezember | 08:22 / 16:03 | 08:39 / 15:58 | 7 Std. 19 Min. |
Januar 2026Untergang 16:09 → 17:01
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 01.01. | 08:46 | 16:09 | 7 Std. 24 Min. | – | 14:59 | 16:54 |
| Fr 02.01. | 08:45 | 16:11 | 7 Std. 25 Min. | +1 Min. | 15:00 | 16:55 |
| Sa 03.01. | 08:45 | 16:12 | 7 Std. 27 Min. | +2 Min. | 15:02 | 16:56 |
| So 04.01. | 08:45 | 16:13 | 7 Std. 28 Min. | +1 Min. | 15:04 | 16:57 |
| Mo 05.01. | 08:44 | 16:14 | 7 Std. 30 Min. | +2 Min. | 15:05 | 16:58 |
| Di 06.01. | 08:44 | 16:16 | 7 Std. 32 Min. | +2 Min. | 15:07 | 16:59 |
| Mi 07.01. | 08:43 | 16:17 | 7 Std. 34 Min. | +2 Min. | 15:09 | 17:01 |
| Do 08.01. | 08:43 | 16:19 | 7 Std. 36 Min. | +2 Min. | 15:11 | 17:02 |
| Fr 09.01. | 08:42 | 16:20 | 7 Std. 38 Min. | +2 Min. | 15:13 | 17:03 |
| Sa 10.01. | 08:41 | 16:22 | 7 Std. 40 Min. | +2 Min. | 15:14 | 17:05 |
| So 11.01. | 08:40 | 16:23 | 7 Std. 43 Min. | +3 Min. | 15:17 | 17:06 |
| Mo 12.01. | 08:40 | 16:25 | 7 Std. 45 Min. | +2 Min. | 15:19 | 17:08 |
| Di 13.01. | 08:39 | 16:27 | 7 Std. 48 Min. | +3 Min. | 15:21 | 17:09 |
| Mi 14.01. | 08:38 | 16:28 | 7 Std. 50 Min. | +2 Min. | 15:23 | 17:11 |
| Do 15.01. | 08:37 | 16:30 | 7 Std. 53 Min. | +3 Min. | 15:25 | 17:12 |
| Fr 16.01. | 08:36 | 16:32 | 7 Std. 56 Min. | +3 Min. | 15:27 | 17:14 |
| Sa 17.01. | 08:35 | 16:34 | 7 Std. 59 Min. | +3 Min. | 15:29 | 17:15 |
| So 18.01. | 08:34 | 16:35 | 8 Std. 02 Min. | +3 Min. | 15:32 | 17:17 |
| Mo 19.01. | 08:32 | 16:37 | 8 Std. 05 Min. | +3 Min. | 15:34 | 17:19 |
| Di 20.01. | 08:31 | 16:39 | 8 Std. 08 Min. | +3 Min. | 15:36 | 17:20 |
| Mi 21.01. | 08:30 | 16:41 | 8 Std. 11 Min. | +3 Min. | 15:39 | 17:22 |
| Do 22.01. | 08:28 | 16:43 | 8 Std. 14 Min. | +3 Min. | 15:41 | 17:24 |
| Fr 23.01. | 08:27 | 16:45 | 8 Std. 18 Min. | +4 Min. | 15:43 | 17:26 |
| Sa 24.01. | 08:26 | 16:47 | 8 Std. 21 Min. | +3 Min. | 15:46 | 17:27 |
| So 25.01. | 08:24 | 16:49 | 8 Std. 25 Min. | +4 Min. | 15:48 | 17:29 |
| Mo 26.01. | 08:23 | 16:51 | 8 Std. 28 Min. | +3 Min. | 15:51 | 17:31 |
| Di 27.01. | 08:21 | 16:53 | 8 Std. 32 Min. | +4 Min. | 15:53 | 17:33 |
| Mi 28.01. | 08:19 | 16:55 | 8 Std. 35 Min. | +3 Min. | 15:56 | 17:35 |
| Do 29.01. | 08:18 | 16:57 | 8 Std. 39 Min. | +4 Min. | 15:58 | 17:36 |
| Fr 30.01. | 08:16 | 16:59 | 8 Std. 43 Min. | +4 Min. | 16:00 | 17:38 |
| Sa 31.01. | 08:14 | 17:01 | 8 Std. 46 Min. | +3 Min. | 16:03 | 17:40 |
Februar 2026Untergang 17:03 → 17:58
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | 08:13 | 17:03 | 8 Std. 50 Min. | +4 Min. | 16:05 | 17:42 |
| Mo 02.02. | 08:11 | 17:05 | 8 Std. 54 Min. | +4 Min. | 16:08 | 17:44 |
| Di 03.02. | 08:09 | 17:07 | 8 Std. 58 Min. | +4 Min. | 16:10 | 17:46 |
| Mi 04.02. | 08:07 | 17:09 | 9 Std. 02 Min. | +4 Min. | 16:13 | 17:48 |
| Do 05.02. | 08:05 | 17:11 | 9 Std. 06 Min. | +4 Min. | 16:15 | 17:50 |
| Fr 06.02. | 08:03 | 17:13 | 9 Std. 10 Min. | +4 Min. | 16:18 | 17:52 |
| Sa 07.02. | 08:02 | 17:15 | 9 Std. 14 Min. | +4 Min. | 16:20 | 17:53 |
| So 08.02. | 08:00 | 17:17 | 9 Std. 18 Min. | +4 Min. | 16:22 | 17:55 |
| Mo 09.02. | 07:58 | 17:19 | 9 Std. 22 Min. | +4 Min. | 16:25 | 17:57 |
| Di 10.02. | 07:56 | 17:21 | 9 Std. 26 Min. | +4 Min. | 16:27 | 17:59 |
| Mi 11.02. | 07:54 | 17:23 | 9 Std. 30 Min. | +4 Min. | 16:30 | 18:01 |
| Do 12.02. | 07:51 | 17:25 | 9 Std. 34 Min. | +4 Min. | 16:32 | 18:03 |
| Fr 13.02. | 07:49 | 17:27 | 9 Std. 38 Min. | +4 Min. | 16:34 | 18:05 |
| Sa 14.02. | 07:47 | 17:30 | 9 Std. 42 Min. | +4 Min. | 16:37 | 18:07 |
| So 15.02. | 07:45 | 17:32 | 9 Std. 47 Min. | +5 Min. | 16:39 | 18:09 |
| Mo 16.02. | 07:43 | 17:34 | 9 Std. 51 Min. | +4 Min. | 16:41 | 18:11 |
| Di 17.02. | 07:41 | 17:36 | 9 Std. 55 Min. | +4 Min. | 16:44 | 18:13 |
| Mi 18.02. | 07:39 | 17:38 | 9 Std. 59 Min. | +4 Min. | 16:46 | 18:15 |
| Do 19.02. | 07:36 | 17:40 | 10 Std. 03 Min. | +4 Min. | 16:48 | 18:17 |
| Fr 20.02. | 07:34 | 17:42 | 10 Std. 08 Min. | +5 Min. | 16:51 | 18:19 |
| Sa 21.02. | 07:32 | 17:44 | 10 Std. 12 Min. | +4 Min. | 16:53 | 18:20 |
| So 22.02. | 07:30 | 17:46 | 10 Std. 16 Min. | +4 Min. | 16:55 | 18:22 |
| Mo 23.02. | 07:27 | 17:48 | 10 Std. 21 Min. | +5 Min. | 16:57 | 18:24 |
| Di 24.02. | 07:25 | 17:50 | 10 Std. 25 Min. | +4 Min. | 17:00 | 18:26 |
| Mi 25.02. | 07:23 | 17:52 | 10 Std. 29 Min. | +4 Min. | 17:02 | 18:28 |
| Do 26.02. | 07:20 | 17:54 | 10 Std. 34 Min. | +5 Min. | 17:04 | 18:30 |
| Fr 27.02. | 07:18 | 17:56 | 10 Std. 38 Min. | +4 Min. | 17:06 | 18:32 |
| Sa 28.02. | 07:16 | 17:58 | 10 Std. 42 Min. | +4 Min. | 17:09 | 18:34 |
März 2026Untergang 18:00 → 19:58
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.03. | 07:13 | 18:00 | 10 Std. 47 Min. | +5 Min. | 17:11 | 18:36 |
| Mo 02.03. | 07:11 | 18:02 | 10 Std. 51 Min. | +4 Min. | 17:13 | 18:38 |
| Di 03.03. | 07:08 | 18:04 | 10 Std. 56 Min. | +5 Min. | 17:15 | 18:40 |
| Mi 04.03. | 07:06 | 18:06 | 11 Std. 00 Min. | +4 Min. | 17:17 | 18:42 |
| Do 05.03. | 07:04 | 18:08 | 11 Std. 04 Min. | +4 Min. | 17:19 | 18:44 |
| Fr 06.03. | 07:01 | 18:10 | 11 Std. 09 Min. | +5 Min. | 17:21 | 18:46 |
| Sa 07.03. | 06:59 | 18:12 | 11 Std. 13 Min. | +4 Min. | 17:24 | 18:48 |
| So 08.03. | 06:56 | 18:14 | 11 Std. 18 Min. | +5 Min. | 17:26 | 18:50 |
| Mo 09.03. | 06:54 | 18:16 | 11 Std. 22 Min. | +4 Min. | 17:28 | 18:52 |
| Di 10.03. | 06:51 | 18:18 | 11 Std. 26 Min. | +4 Min. | 17:30 | 18:53 |
| Mi 11.03. | 06:49 | 18:20 | 11 Std. 31 Min. | +5 Min. | 17:32 | 18:55 |
| Do 12.03. | 06:46 | 18:22 | 11 Std. 35 Min. | +4 Min. | 17:34 | 18:57 |
| Fr 13.03. | 06:44 | 18:24 | 11 Std. 40 Min. | +5 Min. | 17:36 | 18:59 |
| Sa 14.03. | 06:41 | 18:26 | 11 Std. 44 Min. | +4 Min. | 17:38 | 19:01 |
| So 15.03. | 06:39 | 18:28 | 11 Std. 49 Min. | +5 Min. | 17:40 | 19:03 |
| Mo 16.03. | 06:36 | 18:29 | 11 Std. 53 Min. | +4 Min. | 17:42 | 19:05 |
| Di 17.03. | 06:34 | 18:31 | 11 Std. 57 Min. | +4 Min. | 17:44 | 19:07 |
| Mi 18.03. | 06:31 | 18:33 | 12 Std. 02 Min. | +5 Min. | 17:46 | 19:09 |
| Do 19.03. | 06:29 | 18:35 | 12 Std. 06 Min. | +4 Min. | 17:48 | 19:11 |
| Fr 20.03. | 06:26 | 18:37 | 12 Std. 11 Min. | +5 Min. | 17:50 | 19:13 |
| Sa 21.03. | 06:24 | 18:39 | 12 Std. 15 Min. | +4 Min. | 17:52 | 19:15 |
| So 22.03. | 06:21 | 18:41 | 12 Std. 20 Min. | +5 Min. | 17:54 | 19:17 |
| Mo 23.03. | 06:19 | 18:43 | 12 Std. 24 Min. | +4 Min. | 17:56 | 19:19 |
| Di 24.03. | 06:16 | 18:45 | 12 Std. 28 Min. | +4 Min. | 17:58 | 19:21 |
| Mi 25.03. | 06:14 | 18:47 | 12 Std. 33 Min. | +5 Min. | 18:00 | 19:23 |
| Do 26.03. | 06:11 | 18:49 | 12 Std. 37 Min. | +4 Min. | 18:01 | 19:25 |
| Fr 27.03. | 06:09 | 18:51 | 12 Std. 42 Min. | +5 Min. | 18:03 | 19:27 |
| Sa 28.03. | 06:06 | 18:52 | 12 Std. 46 Min. | +4 Min. | 18:05 | 19:29 |
| So 29.03. | 07:04 | 19:54 | 12 Std. 51 Min. | +5 Min. | 19:07 | 20:31 |
| Mo 30.03. | 07:01 | 19:56 | 12 Std. 55 Min. | +4 Min. | 19:09 | 20:33 |
| Di 31.03. | 06:59 | 19:58 | 12 Std. 59 Min. | +4 Min. | 19:11 | 20:35 |
April 2026Untergang 20:00 → 20:55
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 01.04. | 06:56 | 20:00 | 13 Std. 04 Min. | +5 Min. | 19:13 | 20:37 |
| Do 02.04. | 06:54 | 20:02 | 13 Std. 08 Min. | +4 Min. | 19:15 | 20:39 |
| Fr 03.04. | 06:51 | 20:04 | 13 Std. 13 Min. | +5 Min. | 19:17 | 20:41 |
| Sa 04.04. | 06:49 | 20:06 | 13 Std. 17 Min. | +4 Min. | 19:18 | 20:43 |
| So 05.04. | 06:46 | 20:08 | 13 Std. 21 Min. | +4 Min. | 19:20 | 20:45 |
| Mo 06.04. | 06:44 | 20:10 | 13 Std. 26 Min. | +5 Min. | 19:22 | 20:47 |
| Di 07.04. | 06:41 | 20:12 | 13 Std. 30 Min. | +4 Min. | 19:24 | 20:49 |
| Mi 08.04. | 06:39 | 20:13 | 13 Std. 34 Min. | +4 Min. | 19:26 | 20:51 |
| Do 09.04. | 06:37 | 20:15 | 13 Std. 39 Min. | +5 Min. | 19:27 | 20:53 |
| Fr 10.04. | 06:34 | 20:17 | 13 Std. 43 Min. | +4 Min. | 19:29 | 20:55 |
| Sa 11.04. | 06:32 | 20:19 | 13 Std. 47 Min. | +4 Min. | 19:31 | 20:57 |
| So 12.04. | 06:29 | 20:21 | 13 Std. 52 Min. | +5 Min. | 19:33 | 20:59 |
| Mo 13.04. | 06:27 | 20:23 | 13 Std. 56 Min. | +4 Min. | 19:35 | 21:01 |
| Di 14.04. | 06:24 | 20:25 | 14 Std. 00 Min. | +4 Min. | 19:36 | 21:03 |
| Mi 15.04. | 06:22 | 20:27 | 14 Std. 05 Min. | +5 Min. | 19:38 | 21:05 |
| Do 16.04. | 06:20 | 20:29 | 14 Std. 09 Min. | +4 Min. | 19:40 | 21:08 |
| Fr 17.04. | 06:17 | 20:31 | 14 Std. 13 Min. | +4 Min. | 19:42 | 21:10 |
| Sa 18.04. | 06:15 | 20:33 | 14 Std. 18 Min. | +5 Min. | 19:44 | 21:12 |
| So 19.04. | 06:13 | 20:34 | 14 Std. 22 Min. | +4 Min. | 19:45 | 21:14 |
| Mo 20.04. | 06:10 | 20:36 | 14 Std. 26 Min. | +4 Min. | 19:47 | 21:16 |
| Di 21.04. | 06:08 | 20:38 | 14 Std. 30 Min. | +4 Min. | 19:49 | 21:18 |
| Mi 22.04. | 06:06 | 20:40 | 14 Std. 34 Min. | +4 Min. | 19:51 | 21:20 |
| Do 23.04. | 06:03 | 20:42 | 14 Std. 39 Min. | +5 Min. | 19:52 | 21:22 |
| Fr 24.04. | 06:01 | 20:44 | 14 Std. 43 Min. | +4 Min. | 19:54 | 21:24 |
| Sa 25.04. | 05:59 | 20:46 | 14 Std. 47 Min. | +4 Min. | 19:56 | 21:27 |
| So 26.04. | 05:57 | 20:48 | 14 Std. 51 Min. | +4 Min. | 19:57 | 21:29 |
| Mo 27.04. | 05:54 | 20:50 | 14 Std. 55 Min. | +4 Min. | 19:59 | 21:31 |
| Di 28.04. | 05:52 | 20:52 | 14 Std. 59 Min. | +4 Min. | 20:01 | 21:33 |
| Mi 29.04. | 05:50 | 20:53 | 15 Std. 03 Min. | +4 Min. | 20:03 | 21:35 |
| Do 30.04. | 05:48 | 20:55 | 15 Std. 07 Min. | +4 Min. | 20:04 | 21:37 |
Mai 2026Untergang 20:57 → 21:47
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 01.05. | 05:46 | 20:57 | 15 Std. 11 Min. | +4 Min. | 20:06 | 21:40 |
| Sa 02.05. | 05:44 | 20:59 | 15 Std. 15 Min. | +4 Min. | 20:08 | 21:42 |
| So 03.05. | 05:42 | 21:01 | 15 Std. 19 Min. | +4 Min. | 20:09 | 21:44 |
| Mo 04.05. | 05:40 | 21:03 | 15 Std. 23 Min. | +4 Min. | 20:11 | 21:46 |
| Di 05.05. | 05:38 | 21:05 | 15 Std. 27 Min. | +4 Min. | 20:13 | 21:48 |
| Mi 06.05. | 05:36 | 21:07 | 15 Std. 31 Min. | +4 Min. | 20:14 | 21:50 |
| Do 07.05. | 05:34 | 21:08 | 15 Std. 35 Min. | +4 Min. | 20:16 | 21:53 |
| Fr 08.05. | 05:32 | 21:10 | 15 Std. 39 Min. | +4 Min. | 20:17 | 21:55 |
| Sa 09.05. | 05:30 | 21:12 | 15 Std. 42 Min. | +3 Min. | 20:19 | 21:57 |
| So 10.05. | 05:28 | 21:14 | 15 Std. 46 Min. | +4 Min. | 20:21 | 21:59 |
| Mo 11.05. | 05:26 | 21:16 | 15 Std. 50 Min. | +4 Min. | 20:22 | 22:01 |
| Di 12.05. | 05:24 | 21:17 | 15 Std. 53 Min. | +3 Min. | 20:24 | 22:03 |
| Mi 13.05. | 05:22 | 21:19 | 15 Std. 57 Min. | +4 Min. | 20:25 | 22:05 |
| Do 14.05. | 05:21 | 21:21 | 16 Std. 00 Min. | +3 Min. | 20:27 | 22:07 |
| Fr 15.05. | 05:19 | 21:23 | 16 Std. 04 Min. | +4 Min. | 20:28 | 22:09 |
| Sa 16.05. | 05:17 | 21:24 | 16 Std. 07 Min. | +3 Min. | 20:30 | 22:12 |
| So 17.05. | 05:16 | 21:26 | 16 Std. 11 Min. | +4 Min. | 20:31 | 22:14 |
| Mo 18.05. | 05:14 | 21:28 | 16 Std. 14 Min. | +3 Min. | 20:32 | 22:16 |
| Di 19.05. | 05:12 | 21:29 | 16 Std. 17 Min. | +3 Min. | 20:34 | 22:18 |
| Mi 20.05. | 05:11 | 21:31 | 16 Std. 20 Min. | +3 Min. | 20:35 | 22:20 |
| Do 21.05. | 05:09 | 21:33 | 16 Std. 23 Min. | +3 Min. | 20:37 | 22:22 |
| Fr 22.05. | 05:08 | 21:34 | 16 Std. 26 Min. | +3 Min. | 20:38 | 22:24 |
| Sa 23.05. | 05:06 | 21:36 | 16 Std. 29 Min. | +3 Min. | 20:39 | 22:25 |
| So 24.05. | 05:05 | 21:37 | 16 Std. 32 Min. | +3 Min. | 20:41 | 22:27 |
| Mo 25.05. | 05:04 | 21:39 | 16 Std. 35 Min. | +3 Min. | 20:42 | 22:29 |
| Di 26.05. | 05:02 | 21:40 | 16 Std. 38 Min. | +3 Min. | 20:43 | 22:31 |
| Mi 27.05. | 05:01 | 21:42 | 16 Std. 41 Min. | +3 Min. | 20:44 | 22:33 |
| Do 28.05. | 05:00 | 21:43 | 16 Std. 43 Min. | +2 Min. | 20:46 | 22:35 |
| Fr 29.05. | 04:59 | 21:44 | 16 Std. 46 Min. | +3 Min. | 20:47 | 22:36 |
| Sa 30.05. | 04:58 | 21:46 | 16 Std. 48 Min. | +2 Min. | 20:48 | 22:38 |
| So 31.05. | 04:57 | 21:47 | 16 Std. 50 Min. | +2 Min. | 20:49 | 22:40 |
Juni 2026Untergang 21:48 → 22:03
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 01.06. | 04:56 | 21:48 | 16 Std. 53 Min. | +3 Min. | 20:50 | 22:41 |
| Di 02.06. | 04:55 | 21:50 | 16 Std. 55 Min. | +2 Min. | 20:51 | 22:43 |
| Mi 03.06. | 04:54 | 21:51 | 16 Std. 57 Min. | +2 Min. | 20:52 | 22:44 |
| Do 04.06. | 04:53 | 21:52 | 16 Std. 59 Min. | +2 Min. | 20:53 | 22:46 |
| Fr 05.06. | 04:52 | 21:53 | 17 Std. 01 Min. | +2 Min. | 20:54 | 22:47 |
| Sa 06.06. | 04:52 | 21:54 | 17 Std. 02 Min. | +1 Min. | 20:55 | 22:48 |
| So 07.06. | 04:51 | 21:55 | 17 Std. 04 Min. | +2 Min. | 20:56 | 22:50 |
| Mo 08.06. | 04:50 | 21:56 | 17 Std. 06 Min. | +2 Min. | 20:56 | 22:51 |
| Di 09.06. | 04:50 | 21:57 | 17 Std. 07 Min. | +1 Min. | 20:57 | 22:52 |
| Mi 10.06. | 04:49 | 21:58 | 17 Std. 08 Min. | +1 Min. | 20:58 | 22:53 |
| Do 11.06. | 04:49 | 21:58 | 17 Std. 10 Min. | +2 Min. | 20:59 | 22:54 |
| Fr 12.06. | 04:49 | 21:59 | 17 Std. 11 Min. | +1 Min. | 20:59 | 22:55 |
| Sa 13.06. | 04:48 | 22:00 | 17 Std. 12 Min. | +1 Min. | 21:00 | 22:56 |
| So 14.06. | 04:48 | 22:01 | 17 Std. 13 Min. | +1 Min. | 21:00 | 22:56 |
| Mo 15.06. | 04:48 | 22:01 | 17 Std. 13 Min. | +0 Min. | 21:01 | 22:57 |
| Di 16.06. | 04:48 | 22:02 | 17 Std. 14 Min. | +1 Min. | 21:01 | 22:58 |
| Mi 17.06. | 04:48 | 22:02 | 17 Std. 14 Min. | +0 Min. | 21:02 | 22:58 |
| Do 18.06. | 04:48 | 22:02 | 17 Std. 15 Min. | +1 Min. | 21:02 | 22:59 |
| Fr 19.06. | 04:48 | 22:03 | 17 Std. 15 Min. | +0 Min. | 21:02 | 22:59 |
| Sa 20.06. | 04:48 | 22:03 | 17 Std. 15 Min. | +0 Min. | 21:03 | 22:59 |
| So 21.06. | 04:48 | 22:03 | 17 Std. 15 Min. | +0 Min. | 21:03 | 23:00 |
| Mo 22.06. | 04:48 | 22:03 | 17 Std. 15 Min. | +0 Min. | 21:03 | 23:00 |
| Di 23.06. | 04:48 | 22:04 | 17 Std. 15 Min. | +0 Min. | 21:03 | 23:00 |
| Mi 24.06. | 04:49 | 22:04 | 17 Std. 15 Min. | +0 Min. | 21:03 | 23:00 |
| Do 25.06. | 04:49 | 22:04 | 17 Std. 14 Min. | −1 Min. | 21:03 | 23:00 |
| Fr 26.06. | 04:50 | 22:03 | 17 Std. 14 Min. | +0 Min. | 21:03 | 22:59 |
| Sa 27.06. | 04:50 | 22:03 | 17 Std. 13 Min. | −1 Min. | 21:03 | 22:59 |
| So 28.06. | 04:51 | 22:03 | 17 Std. 12 Min. | −1 Min. | 21:03 | 22:59 |
| Mo 29.06. | 04:51 | 22:03 | 17 Std. 11 Min. | −1 Min. | 21:03 | 22:58 |
| Di 30.06. | 04:52 | 22:03 | 17 Std. 10 Min. | −1 Min. | 21:03 | 22:58 |
Juli 2026Untergang 22:02 → 21:26
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 01.07. | 04:53 | 22:02 | 17 Std. 09 Min. | −1 Min. | 21:02 | 22:57 |
| Do 02.07. | 04:54 | 22:02 | 17 Std. 08 Min. | −1 Min. | 21:02 | 22:57 |
| Fr 03.07. | 04:54 | 22:01 | 17 Std. 07 Min. | −1 Min. | 21:02 | 22:56 |
| Sa 04.07. | 04:55 | 22:01 | 17 Std. 05 Min. | −2 Min. | 21:01 | 22:55 |
| So 05.07. | 04:56 | 22:00 | 17 Std. 04 Min. | −1 Min. | 21:01 | 22:54 |
| Mo 06.07. | 04:57 | 21:59 | 17 Std. 02 Min. | −2 Min. | 21:00 | 22:53 |
| Di 07.07. | 04:58 | 21:59 | 17 Std. 00 Min. | −2 Min. | 21:00 | 22:52 |
| Mi 08.07. | 04:59 | 21:58 | 16 Std. 58 Min. | −2 Min. | 20:59 | 22:51 |
| Do 09.07. | 05:01 | 21:57 | 16 Std. 56 Min. | −2 Min. | 20:58 | 22:50 |
| Fr 10.07. | 05:02 | 21:56 | 16 Std. 54 Min. | −2 Min. | 20:58 | 22:49 |
| Sa 11.07. | 05:03 | 21:55 | 16 Std. 52 Min. | −2 Min. | 20:57 | 22:47 |
| So 12.07. | 05:04 | 21:54 | 16 Std. 50 Min. | −2 Min. | 20:56 | 22:46 |
| Mo 13.07. | 05:05 | 21:53 | 16 Std. 48 Min. | −2 Min. | 20:55 | 22:45 |
| Di 14.07. | 05:07 | 21:52 | 16 Std. 45 Min. | −3 Min. | 20:54 | 22:43 |
| Mi 15.07. | 05:08 | 21:51 | 16 Std. 43 Min. | −2 Min. | 20:53 | 22:42 |
| Do 16.07. | 05:09 | 21:49 | 16 Std. 40 Min. | −3 Min. | 20:52 | 22:40 |
