Sonnenuntergang Datteln
Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Datteln (Nordrhein-Westfalen) für heute und das ganze Jahr 2026, dazu goldene Stunde und Dämmerung.
Das Wichtigste in Kürze
- Sonnenaufgang heute in Datteln: 08:03 Uhr, Sonnenuntergang: 18:27 Uhr.
- Am längsten Tag (21. Juni) geht die Sonne hier um 21:53 Uhr unter, am kürzesten (21. Dezember) schon um 16:23 Uhr.
- Bei der Sonnenfinsternis am 2. August 2027 verdeckt der Mond hier um 11:07 Uhr 40 % der Sonne.
Aktualisiert am
Sonnenauf- und -untergang in Datteln
Dienstag, 20. Oktober 2026
Sonnenuntergang Datteln: die nächsten 14 Tage
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung |
|---|---|---|---|---|
| Di 20.10. | 08:03 | 18:27 | 10 Std. 23 Min. | −4 Min. |
| Mi 21.10. | 08:05 | 18:25 | 10 Std. 20 Min. | −3 Min. |
| Do 22.10. | 08:07 | 18:23 | 10 Std. 16 Min. | −4 Min. |
| Fr 23.10. | 08:08 | 18:21 | 10 Std. 12 Min. | −4 Min. |
| Sa 24.10. | 08:10 | 18:19 | 10 Std. 08 Min. | −4 Min. |
| So 25.10. | 07:12 | 17:17 | 10 Std. 05 Min. | −3 Min. |
| Mo 26.10. | 07:14 | 17:15 | 10 Std. 01 Min. | −4 Min. |
| Di 27.10. | 07:15 | 17:13 | 9 Std. 57 Min. | −4 Min. |
| Mi 28.10. | 07:17 | 17:11 | 9 Std. 53 Min. | −4 Min. |
| Do 29.10. | 07:19 | 17:09 | 9 Std. 50 Min. | −3 Min. |
| Fr 30.10. | 07:21 | 17:07 | 9 Std. 46 Min. | −4 Min. |
| Sa 31.10. | 07:23 | 17:05 | 9 Std. 42 Min. | −4 Min. |
| So 01.11. | 07:24 | 17:03 | 9 Std. 39 Min. | −3 Min. |
| Mo 02.11. | 07:26 | 17:01 | 9 Std. 35 Min. | −4 Min. |
Goldene Stunde und Dämmerung heute
| Ort | Goldene Stunde | Untergang | Blaue Stunde | Ende bürgerl. Dämmerung | Ende naut. Dämmerung |
|---|---|---|---|---|---|
| Datteln | 17:40 | 18:27 | 18:48 | 19:01 | 19:40 |
Datteln im Jahr 2026: die Eckdaten
- Frühester Sonnenuntergang
- Sonntag, 13. Dezember 2026 · 16:21 Uhr
- Spätester Sonnenuntergang
- Donnerstag, 25. Juni 2026 · 21:53 Uhr
- Frühester Sonnenaufgang
- Mittwoch, 17. Juni 2026 · 05:12 Uhr
- Spätester Sonnenaufgang
- Mittwoch, 30. Dezember 2026 · 08:37 Uhr
- Längster Tag
- 21. Juni · 16 Std. 40 Min.
- Kürzester Tag
- 21. Dezember · 7 Std. 48 Min.
Gegenüber der Mitte Deutschlands (183 km westlich, 73 km nördlich) geht die Sonne in Datteln im Juni 15 Minuten später und im Dezember acht Minuten später unter.
Gegenüber Recklinghausen (11 km entfernt) verschiebt sich der Sonnenuntergang in Datteln zur Tagundnachtgleiche um etwa eine Minute nach vorn.
Für Sternbeobachter ist der Hochsommer in Datteln schwierig. Zwischen dem 22. Mai und dem 21. Juli sinkt die Sonne nachts nie 18 Grad unter den Horizont, und erst ab dieser Tiefe ist der Himmel ganz dunkel. Nach Sonnenuntergang bleibt es am längsten Tag noch 48 Minuten hell.
Wer auf hellere Abende wartet, kann sich in Datteln den 21. Januar merken. Ab dann geht die Sonne wieder nach 17 Uhr unter. Die 18-Uhr-Marke folgt am 24. Februar.
Vom 23. Mai bis zum 19. Juli dauert der Tag in Datteln mehr als 16 Stunden. Am längsten Tag sind es 16 Stunden und 40 Minuten.
Zur Sommersonnenwende erreicht die Sonne in Datteln mittags 62° Höhe, zur Wintersonnenwende nur 15°. Im Sommer geht sie im Nordwesten unter, im Winter im Südwesten.
Tabelle Sonnenaufgang und Sonnenuntergang Datteln 2026
| Monat | 1.: Auf- / Untergang | 15.: Auf- / Untergang | Tageslänge (15.) |
|---|---|---|---|
| Januar | 08:37 / 16:32 | 08:30 / 16:50 | 8 Std. 20 Min. |
| Februar | 08:09 / 17:20 | 07:45 / 17:45 | 10 Std. 00 Min. |
| März | 07:16 / 18:11 | 06:45 / 18:35 | 11 Std. 50 Min. |
| April | 07:06 / 20:04 | 06:35 / 20:28 | 13 Std. 53 Min. |
| Mai | 06:02 / 20:54 | 05:38 / 21:17 | 15 Std. 38 Min. |
| Juni | 05:18 / 21:39 | 05:12 / 21:50 | 16 Std. 38 Min. |
| Juli | 05:17 / 21:52 | 05:30 / 21:42 | 16 Std. 12 Min. |
| August | 05:54 / 21:19 | 06:16 / 20:54 | 14 Std. 38 Min. |
| September | 06:43 / 20:17 | 07:05 / 19:45 | 12 Std. 40 Min. |
| Oktober | 07:31 / 19:08 | 07:55 / 18:37 | 10 Std. 43 Min. |
| November | 07:24 / 17:03 | 07:49 / 16:41 | 8 Std. 52 Min. |
| Dezember | 08:15 / 16:24 | 08:31 / 16:21 | 7 Std. 50 Min. |
Januar 2026Untergang 16:32 → 17:18
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Do 01.01. | 08:37 | 16:32 | 7 Std. 55 Min. | – | 15:30 | 17:12 |
| Fr 02.01. | 08:37 | 16:33 | 7 Std. 56 Min. | +1 Min. | 15:32 | 17:13 |
| Sa 03.01. | 08:37 | 16:34 | 7 Std. 57 Min. | +1 Min. | 15:33 | 17:14 |
| So 04.01. | 08:36 | 16:35 | 7 Std. 58 Min. | +1 Min. | 15:34 | 17:15 |
| Mo 05.01. | 08:36 | 16:36 | 8 Std. 00 Min. | +2 Min. | 15:36 | 17:16 |
| Di 06.01. | 08:36 | 16:37 | 8 Std. 02 Min. | +2 Min. | 15:37 | 17:17 |
| Mi 07.01. | 08:35 | 16:39 | 8 Std. 03 Min. | +1 Min. | 15:39 | 17:18 |
| Do 08.01. | 08:35 | 16:40 | 8 Std. 05 Min. | +2 Min. | 15:40 | 17:20 |
| Fr 09.01. | 08:34 | 16:41 | 8 Std. 07 Min. | +2 Min. | 15:42 | 17:21 |
| Sa 10.01. | 08:34 | 16:43 | 8 Std. 09 Min. | +2 Min. | 15:44 | 17:22 |
| So 11.01. | 08:33 | 16:44 | 8 Std. 11 Min. | +2 Min. | 15:45 | 17:23 |
| Mo 12.01. | 08:33 | 16:46 | 8 Std. 13 Min. | +2 Min. | 15:47 | 17:25 |
| Di 13.01. | 08:32 | 16:47 | 8 Std. 15 Min. | +2 Min. | 15:49 | 17:26 |
| Mi 14.01. | 08:31 | 16:49 | 8 Std. 18 Min. | +3 Min. | 15:51 | 17:27 |
| Do 15.01. | 08:30 | 16:50 | 8 Std. 20 Min. | +2 Min. | 15:53 | 17:29 |
| Fr 16.01. | 08:29 | 16:52 | 8 Std. 22 Min. | +2 Min. | 15:55 | 17:30 |
| Sa 17.01. | 08:28 | 16:53 | 8 Std. 25 Min. | +3 Min. | 15:57 | 17:32 |
| So 18.01. | 08:27 | 16:55 | 8 Std. 28 Min. | +3 Min. | 15:58 | 17:33 |
| Mo 19.01. | 08:26 | 16:57 | 8 Std. 30 Min. | +2 Min. | 16:00 | 17:35 |
| Di 20.01. | 08:25 | 16:58 | 8 Std. 33 Min. | +3 Min. | 16:02 | 17:36 |
| Mi 21.01. | 08:24 | 17:00 | 8 Std. 36 Min. | +3 Min. | 16:04 | 17:38 |
| Do 22.01. | 08:23 | 17:02 | 8 Std. 39 Min. | +3 Min. | 16:06 | 17:39 |
| Fr 23.01. | 08:22 | 17:03 | 8 Std. 42 Min. | +3 Min. | 16:09 | 17:41 |
| Sa 24.01. | 08:21 | 17:05 | 8 Std. 44 Min. | +2 Min. | 16:11 | 17:43 |
| So 25.01. | 08:19 | 17:07 | 8 Std. 48 Min. | +4 Min. | 16:13 | 17:44 |
| Mo 26.01. | 08:18 | 17:09 | 8 Std. 51 Min. | +3 Min. | 16:15 | 17:46 |
| Di 27.01. | 08:17 | 17:11 | 8 Std. 54 Min. | +3 Min. | 16:17 | 17:48 |
| Mi 28.01. | 08:15 | 17:12 | 8 Std. 57 Min. | +3 Min. | 16:19 | 17:49 |
| Do 29.01. | 08:14 | 17:14 | 9 Std. 00 Min. | +3 Min. | 16:21 | 17:51 |
| Fr 30.01. | 08:13 | 17:16 | 9 Std. 03 Min. | +3 Min. | 16:23 | 17:53 |
| Sa 31.01. | 08:11 | 17:18 | 9 Std. 07 Min. | +4 Min. | 16:25 | 17:54 |
Februar 2026Untergang 17:20 → 18:09
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.02. | 08:09 | 17:20 | 9 Std. 10 Min. | +3 Min. | 16:27 | 17:56 |
| Mo 02.02. | 08:08 | 17:21 | 9 Std. 13 Min. | +3 Min. | 16:30 | 17:58 |
| Di 03.02. | 08:06 | 17:23 | 9 Std. 17 Min. | +4 Min. | 16:32 | 17:59 |
| Mi 04.02. | 08:05 | 17:25 | 9 Std. 20 Min. | +3 Min. | 16:34 | 18:01 |
| Do 05.02. | 08:03 | 17:27 | 9 Std. 24 Min. | +4 Min. | 16:36 | 18:03 |
| Fr 06.02. | 08:01 | 17:29 | 9 Std. 27 Min. | +3 Min. | 16:38 | 18:04 |
| Sa 07.02. | 08:00 | 17:31 | 9 Std. 31 Min. | +4 Min. | 16:40 | 18:06 |
| So 08.02. | 07:58 | 17:32 | 9 Std. 35 Min. | +4 Min. | 16:42 | 18:08 |
| Mo 09.02. | 07:56 | 17:34 | 9 Std. 38 Min. | +3 Min. | 16:44 | 18:10 |
| Di 10.02. | 07:54 | 17:36 | 9 Std. 42 Min. | +4 Min. | 16:46 | 18:11 |
| Mi 11.02. | 07:53 | 17:38 | 9 Std. 45 Min. | +3 Min. | 16:49 | 18:13 |
| Do 12.02. | 07:51 | 17:40 | 9 Std. 49 Min. | +4 Min. | 16:51 | 18:15 |
| Fr 13.02. | 07:49 | 17:42 | 9 Std. 53 Min. | +4 Min. | 16:53 | 18:17 |
| Sa 14.02. | 07:47 | 17:43 | 9 Std. 57 Min. | +4 Min. | 16:55 | 18:18 |
| So 15.02. | 07:45 | 17:45 | 10 Std. 00 Min. | +3 Min. | 16:57 | 18:20 |
| Mo 16.02. | 07:43 | 17:47 | 10 Std. 04 Min. | +4 Min. | 16:59 | 18:22 |
| Di 17.02. | 07:41 | 17:49 | 10 Std. 08 Min. | +4 Min. | 17:01 | 18:23 |
| Mi 18.02. | 07:39 | 17:51 | 10 Std. 12 Min. | +4 Min. | 17:03 | 18:25 |
| Do 19.02. | 07:37 | 17:53 | 10 Std. 16 Min. | +4 Min. | 17:05 | 18:27 |
| Fr 20.02. | 07:35 | 17:54 | 10 Std. 19 Min. | +3 Min. | 17:07 | 18:29 |
| Sa 21.02. | 07:33 | 17:56 | 10 Std. 23 Min. | +4 Min. | 17:09 | 18:30 |
| So 22.02. | 07:31 | 17:58 | 10 Std. 27 Min. | +4 Min. | 17:11 | 18:32 |
| Mo 23.02. | 07:29 | 18:00 | 10 Std. 31 Min. | +4 Min. | 17:13 | 18:34 |
| Di 24.02. | 07:27 | 18:02 | 10 Std. 35 Min. | +4 Min. | 17:15 | 18:36 |
| Mi 25.02. | 07:25 | 18:03 | 10 Std. 39 Min. | +4 Min. | 17:17 | 18:37 |
| Do 26.02. | 07:23 | 18:05 | 10 Std. 43 Min. | +4 Min. | 17:19 | 18:39 |
| Fr 27.02. | 07:20 | 18:07 | 10 Std. 47 Min. | +4 Min. | 17:21 | 18:41 |
| Sa 28.02. | 07:18 | 18:09 | 10 Std. 51 Min. | +4 Min. | 17:23 | 18:43 |
März 2026Untergang 18:11 → 20:02
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| So 01.03. | 07:16 | 18:11 | 10 Std. 54 Min. | +3 Min. | 17:25 | 18:44 |
| Mo 02.03. | 07:14 | 18:12 | 10 Std. 58 Min. | +4 Min. | 17:27 | 18:46 |
| Di 03.03. | 07:12 | 18:14 | 11 Std. 02 Min. | +4 Min. | 17:29 | 18:48 |
| Mi 04.03. | 07:10 | 18:16 | 11 Std. 06 Min. | +4 Min. | 17:31 | 18:49 |
| Do 05.03. | 07:07 | 18:18 | 11 Std. 10 Min. | +4 Min. | 17:32 | 18:51 |
| Fr 06.03. | 07:05 | 18:19 | 11 Std. 14 Min. | +4 Min. | 17:34 | 18:53 |
| Sa 07.03. | 07:03 | 18:21 | 11 Std. 18 Min. | +4 Min. | 17:36 | 18:55 |
| So 08.03. | 07:01 | 18:23 | 11 Std. 22 Min. | +4 Min. | 17:38 | 18:56 |
| Mo 09.03. | 06:59 | 18:25 | 11 Std. 26 Min. | +4 Min. | 17:40 | 18:58 |
| Di 10.03. | 06:56 | 18:26 | 11 Std. 30 Min. | +4 Min. | 17:42 | 19:00 |
| Mi 11.03. | 06:54 | 18:28 | 11 Std. 34 Min. | +4 Min. | 17:43 | 19:02 |
| Do 12.03. | 06:52 | 18:30 | 11 Std. 38 Min. | +4 Min. | 17:45 | 19:03 |
| Fr 13.03. | 06:49 | 18:32 | 11 Std. 42 Min. | +4 Min. | 17:47 | 19:05 |
| Sa 14.03. | 06:47 | 18:33 | 11 Std. 46 Min. | +4 Min. | 17:49 | 19:07 |
| So 15.03. | 06:45 | 18:35 | 11 Std. 50 Min. | +4 Min. | 17:51 | 19:08 |
| Mo 16.03. | 06:43 | 18:37 | 11 Std. 54 Min. | +4 Min. | 17:52 | 19:10 |
| Di 17.03. | 06:40 | 18:38 | 11 Std. 58 Min. | +4 Min. | 17:54 | 19:12 |
| Mi 18.03. | 06:38 | 18:40 | 12 Std. 02 Min. | +4 Min. | 17:56 | 19:14 |
| Do 19.03. | 06:36 | 18:42 | 12 Std. 06 Min. | +4 Min. | 17:58 | 19:15 |
| Fr 20.03. | 06:34 | 18:44 | 12 Std. 10 Min. | +4 Min. | 17:59 | 19:17 |
| Sa 21.03. | 06:31 | 18:45 | 12 Std. 14 Min. | +4 Min. | 18:01 | 19:19 |
| So 22.03. | 06:29 | 18:47 | 12 Std. 18 Min. | +4 Min. | 18:03 | 19:21 |
| Mo 23.03. | 06:27 | 18:49 | 12 Std. 22 Min. | +4 Min. | 18:05 | 19:22 |
| Di 24.03. | 06:24 | 18:50 | 12 Std. 26 Min. | +4 Min. | 18:06 | 19:24 |
| Mi 25.03. | 06:22 | 18:52 | 12 Std. 30 Min. | +4 Min. | 18:08 | 19:26 |
| Do 26.03. | 06:20 | 18:54 | 12 Std. 34 Min. | +4 Min. | 18:10 | 19:28 |
| Fr 27.03. | 06:17 | 18:55 | 12 Std. 38 Min. | +4 Min. | 18:11 | 19:29 |
| Sa 28.03. | 06:15 | 18:57 | 12 Std. 42 Min. | +4 Min. | 18:13 | 19:31 |
| So 29.03. | 07:13 | 19:59 | 12 Std. 46 Min. | +4 Min. | 19:15 | 20:33 |
| Mo 30.03. | 07:11 | 20:01 | 12 Std. 50 Min. | +4 Min. | 19:16 | 20:35 |
| Di 31.03. | 07:08 | 20:02 | 12 Std. 54 Min. | +4 Min. | 19:18 | 20:36 |
April 2026Untergang 20:04 → 20:53
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 01.04. | 07:06 | 20:04 | 12 Std. 58 Min. | +4 Min. | 19:20 | 20:38 |
| Do 02.04. | 07:04 | 20:06 | 13 Std. 02 Min. | +4 Min. | 19:21 | 20:40 |
| Fr 03.04. | 07:02 | 20:07 | 13 Std. 06 Min. | +4 Min. | 19:23 | 20:42 |
| Sa 04.04. | 06:59 | 20:09 | 13 Std. 10 Min. | +4 Min. | 19:25 | 20:43 |
| So 05.04. | 06:57 | 20:11 | 13 Std. 14 Min. | +4 Min. | 19:26 | 20:45 |
| Mo 06.04. | 06:55 | 20:12 | 13 Std. 18 Min. | +4 Min. | 19:28 | 20:47 |
| Di 07.04. | 06:52 | 20:14 | 13 Std. 22 Min. | +4 Min. | 19:29 | 20:49 |
| Mi 08.04. | 06:50 | 20:16 | 13 Std. 25 Min. | +3 Min. | 19:31 | 20:51 |
| Do 09.04. | 06:48 | 20:17 | 13 Std. 29 Min. | +4 Min. | 19:33 | 20:52 |
| Fr 10.04. | 06:46 | 20:19 | 13 Std. 33 Min. | +4 Min. | 19:34 | 20:54 |
| Sa 11.04. | 06:44 | 20:21 | 13 Std. 37 Min. | +4 Min. | 19:36 | 20:56 |
| So 12.04. | 06:41 | 20:22 | 13 Std. 41 Min. | +4 Min. | 19:37 | 20:58 |
| Mo 13.04. | 06:39 | 20:24 | 13 Std. 45 Min. | +4 Min. | 19:39 | 21:00 |
| Di 14.04. | 06:37 | 20:26 | 13 Std. 49 Min. | +4 Min. | 19:41 | 21:01 |
| Mi 15.04. | 06:35 | 20:28 | 13 Std. 53 Min. | +4 Min. | 19:42 | 21:03 |
| Do 16.04. | 06:33 | 20:29 | 13 Std. 57 Min. | +4 Min. | 19:44 | 21:05 |
| Fr 17.04. | 06:31 | 20:31 | 14 Std. 00 Min. | +3 Min. | 19:45 | 21:07 |
| Sa 18.04. | 06:28 | 20:33 | 14 Std. 04 Min. | +4 Min. | 19:47 | 21:09 |
| So 19.04. | 06:26 | 20:34 | 14 Std. 08 Min. | +4 Min. | 19:49 | 21:11 |
| Mo 20.04. | 06:24 | 20:36 | 14 Std. 12 Min. | +4 Min. | 19:50 | 21:12 |
| Di 21.04. | 06:22 | 20:38 | 14 Std. 16 Min. | +4 Min. | 19:52 | 21:14 |
| Mi 22.04. | 06:20 | 20:39 | 14 Std. 19 Min. | +3 Min. | 19:53 | 21:16 |
| Do 23.04. | 06:18 | 20:41 | 14 Std. 23 Min. | +4 Min. | 19:55 | 21:18 |
| Fr 24.04. | 06:16 | 20:43 | 14 Std. 27 Min. | +4 Min. | 19:56 | 21:20 |
| Sa 25.04. | 06:14 | 20:44 | 14 Std. 30 Min. | +3 Min. | 19:58 | 21:22 |
| So 26.04. | 06:12 | 20:46 | 14 Std. 34 Min. | +4 Min. | 19:59 | 21:24 |
| Mo 27.04. | 06:10 | 20:48 | 14 Std. 38 Min. | +4 Min. | 20:01 | 21:25 |
| Di 28.04. | 06:08 | 20:49 | 14 Std. 41 Min. | +3 Min. | 20:02 | 21:27 |
| Mi 29.04. | 06:06 | 20:51 | 14 Std. 45 Min. | +4 Min. | 20:04 | 21:29 |
| Do 30.04. | 06:04 | 20:53 | 14 Std. 49 Min. | +4 Min. | 20:05 | 21:31 |
Mai 2026Untergang 20:54 → 21:38
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr 01.05. | 06:02 | 20:54 | 14 Std. 52 Min. | +3 Min. | 20:07 | 21:33 |
| Sa 02.05. | 06:00 | 20:56 | 14 Std. 56 Min. | +4 Min. | 20:08 | 21:35 |
| So 03.05. | 05:58 | 20:58 | 14 Std. 59 Min. | +3 Min. | 20:10 | 21:37 |
| Mo 04.05. | 05:57 | 20:59 | 15 Std. 03 Min. | +4 Min. | 20:11 | 21:38 |
| Di 05.05. | 05:55 | 21:01 | 15 Std. 06 Min. | +3 Min. | 20:13 | 21:40 |
| Mi 06.05. | 05:53 | 21:02 | 15 Std. 09 Min. | +3 Min. | 20:14 | 21:42 |
| Do 07.05. | 05:51 | 21:04 | 15 Std. 13 Min. | +4 Min. | 20:16 | 21:44 |
| Fr 08.05. | 05:50 | 21:06 | 15 Std. 16 Min. | +3 Min. | 20:17 | 21:46 |
| Sa 09.05. | 05:48 | 21:07 | 15 Std. 19 Min. | +3 Min. | 20:18 | 21:48 |
| So 10.05. | 05:46 | 21:09 | 15 Std. 23 Min. | +4 Min. | 20:20 | 21:50 |
| Mo 11.05. | 05:45 | 21:10 | 15 Std. 26 Min. | +3 Min. | 20:21 | 21:51 |
| Di 12.05. | 05:43 | 21:12 | 15 Std. 29 Min. | +3 Min. | 20:23 | 21:53 |
| Mi 13.05. | 05:41 | 21:14 | 15 Std. 32 Min. | +3 Min. | 20:24 | 21:55 |
| Do 14.05. | 05:40 | 21:15 | 15 Std. 35 Min. | +3 Min. | 20:25 | 21:57 |
| Fr 15.05. | 05:38 | 21:17 | 15 Std. 38 Min. | +3 Min. | 20:27 | 21:58 |
| Sa 16.05. | 05:37 | 21:18 | 15 Std. 41 Min. | +3 Min. | 20:28 | 22:00 |
| So 17.05. | 05:35 | 21:20 | 15 Std. 44 Min. | +3 Min. | 20:29 | 22:02 |
| Mo 18.05. | 05:34 | 21:21 | 15 Std. 47 Min. | +3 Min. | 20:30 | 22:04 |
| Di 19.05. | 05:33 | 21:23 | 15 Std. 50 Min. | +3 Min. | 20:32 | 22:05 |
| Mi 20.05. | 05:31 | 21:24 | 15 Std. 53 Min. | +3 Min. | 20:33 | 22:07 |
| Do 21.05. | 05:30 | 21:25 | 15 Std. 55 Min. | +2 Min. | 20:34 | 22:09 |
| Fr 22.05. | 05:29 | 21:27 | 15 Std. 58 Min. | +3 Min. | 20:35 | 22:10 |
| Sa 23.05. | 05:28 | 21:28 | 16 Std. 01 Min. | +3 Min. | 20:37 | 22:12 |
| So 24.05. | 05:26 | 21:29 | 16 Std. 03 Min. | +2 Min. | 20:38 | 22:14 |
| Mo 25.05. | 05:25 | 21:31 | 16 Std. 06 Min. | +3 Min. | 20:39 | 22:15 |
| Di 26.05. | 05:24 | 21:32 | 16 Std. 08 Min. | +2 Min. | 20:40 | 22:17 |
| Mi 27.05. | 05:23 | 21:33 | 16 Std. 10 Min. | +2 Min. | 20:41 | 22:18 |
| Do 28.05. | 05:22 | 21:35 | 16 Std. 13 Min. | +3 Min. | 20:42 | 22:20 |
| Fr 29.05. | 05:21 | 21:36 | 16 Std. 15 Min. | +2 Min. | 20:43 | 22:21 |
| Sa 30.05. | 05:20 | 21:37 | 16 Std. 17 Min. | +2 Min. | 20:44 | 22:22 |
| So 31.05. | 05:19 | 21:38 | 16 Std. 19 Min. | +2 Min. | 20:45 | 22:24 |
Juni 2026Untergang 21:39 → 21:52
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo 01.06. | 05:18 | 21:39 | 16 Std. 21 Min. | +2 Min. | 20:46 | 22:25 |
| Di 02.06. | 05:18 | 21:40 | 16 Std. 23 Min. | +2 Min. | 20:47 | 22:26 |
| Mi 03.06. | 05:17 | 21:41 | 16 Std. 24 Min. | +1 Min. | 20:48 | 22:28 |
| Do 04.06. | 05:16 | 21:42 | 16 Std. 26 Min. | +2 Min. | 20:49 | 22:29 |
| Fr 05.06. | 05:16 | 21:43 | 16 Std. 28 Min. | +2 Min. | 20:50 | 22:30 |
| Sa 06.06. | 05:15 | 21:44 | 16 Std. 29 Min. | +1 Min. | 20:50 | 22:31 |
| So 07.06. | 05:14 | 21:45 | 16 Std. 31 Min. | +2 Min. | 20:51 | 22:32 |
| Mo 08.06. | 05:14 | 21:46 | 16 Std. 32 Min. | +1 Min. | 20:52 | 22:33 |
| Di 09.06. | 05:14 | 21:47 | 16 Std. 33 Min. | +1 Min. | 20:53 | 22:34 |
| Mi 10.06. | 05:13 | 21:47 | 16 Std. 34 Min. | +1 Min. | 20:53 | 22:35 |
| Do 11.06. | 05:13 | 21:48 | 16 Std. 35 Min. | +1 Min. | 20:54 | 22:36 |
| Fr 12.06. | 05:13 | 21:49 | 16 Std. 36 Min. | +1 Min. | 20:55 | 22:36 |
| Sa 13.06. | 05:12 | 21:49 | 16 Std. 37 Min. | +1 Min. | 20:55 | 22:37 |
| So 14.06. | 05:12 | 21:50 | 16 Std. 38 Min. | +1 Min. | 20:56 | 22:38 |
| Mo 15.06. | 05:12 | 21:50 | 16 Std. 38 Min. | +0 Min. | 20:56 | 22:38 |
| Di 16.06. | 05:12 | 21:51 | 16 Std. 39 Min. | +1 Min. | 20:56 | 22:39 |
| Mi 17.06. | 05:12 | 21:51 | 16 Std. 39 Min. | +0 Min. | 20:57 | 22:39 |
| Do 18.06. | 05:12 | 21:52 | 16 Std. 40 Min. | +1 Min. | 20:57 | 22:40 |
| Fr 19.06. | 05:12 | 21:52 | 16 Std. 40 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:40 |
| Sa 20.06. | 05:12 | 21:52 | 16 Std. 40 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:40 |
| So 21.06. | 05:12 | 21:53 | 16 Std. 40 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:41 |
| Mo 22.06. | 05:13 | 21:53 | 16 Std. 40 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:41 |
| Di 23.06. | 05:13 | 21:53 | 16 Std. 40 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:41 |
| Mi 24.06. | 05:13 | 21:53 | 16 Std. 40 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:41 |
| Do 25.06. | 05:14 | 21:53 | 16 Std. 39 Min. | −1 Min. | 20:58 | 22:41 |
| Fr 26.06. | 05:14 | 21:53 | 16 Std. 39 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:41 |
| Sa 27.06. | 05:14 | 21:53 | 16 Std. 38 Min. | −1 Min. | 20:58 | 22:41 |
| So 28.06. | 05:15 | 21:53 | 16 Std. 38 Min. | +0 Min. | 20:58 | 22:40 |
| Mo 29.06. | 05:16 | 21:52 | 16 Std. 37 Min. | −1 Min. | 20:58 | 22:40 |
| Di 30.06. | 05:16 | 21:52 | 16 Std. 36 Min. | −1 Min. | 20:58 | 22:40 |
Juli 2026Untergang 21:52 → 21:21
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslänge | Änderung | Goldene Std. | Dunkel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi 01.07. | 05:17 | 21:52 | 16 Std. 35 Min. | −1 Min. | 20:58 | 22:39 |
| Do 02.07. | 05:18 | 21:51 | 16 Std. 34 Min. | −1 Min. | 20:58 | 22:39 |
| Fr 03.07. | 05:18 | 21:51 | 16 Std. 33 Min. | −1 Min. | 20:57 | 22:38 |
| Sa 04.07. | 05:19 | 21:51 | 16 Std. 32 Min. | −1 Min. | 20:57 | 22:38 |
| So 05.07. | 05:20 | 21:50 | 16 Std. 30 Min. | −2 Min. | 20:56 | 22:37 |
| Mo 06.07. | 05:21 | 21:50 | 16 Std. 29 Min. | −1 Min. | 20:56 | 22:36 |
| Di 07.07. | 05:22 | 21:49 | 16 Std. 27 Min. | −2 Min. | 20:56 | 22:35 |
| Mi 08.07. | 05:23 | 21:48 | 16 Std. 26 Min. | −1 Min. | 20:55 | 22:35 |
| Do 09.07. | 05:24 | 21:48 | 16 Std. 24 Min. | −2 Min. | 20:54 | 22:34 |
| Fr 10.07. | 05:25 | 21:47 | 16 Std. 22 Min. | −2 Min. | 20:54 | 22:33 |
| Sa 11.07. | 05:26 | 21:46 | 16 Std. 20 Min. | −2 Min. | 20:53 | 22:32 |
| So 12.07. | 05:27 | 21:45 | 16 Std. 18 Min. | −2 Min. | 20:52 | 22:31 |
| Mo 13.07. | 05:28 | 21:44 | 16 Std. 16 Min. | −2 Min. | 20:52 | 22:29 |
| Di 14.07. | 05:29 | 21:43 | 16 Std. 14 Min. | −2 Min. | 20:51 | 22:28 |
| Mi 15.07. | 05:30 | 21:42 | 16 Std. 12 Min. | −2 Min. | 20:50 | 22:27 |
| Do 16.07. | 05:31 | 21:41 | 16 Std. 10 Min. | −2 Min. | 20:49 | 22:26 |
| Fr 17.07. | 05:33 | 21:40 | 16 Std. 08 Min. | −2 Min. | 20:48 | 22:24 |
| Sa 18.07. | 05:34 | 21:39 | 16 Std. 05 Min. | −3 Min. | 20:47 | 22:23 |
